现在的位置: 首页 > 综合 > 正文

流媒体开发之-新浪网NBA排名解析

2013年07月08日 ⁄ 综合 ⁄ 共 16677字 ⁄ 字号 评论关闭

最近NBA比赛,所以很多人再看,排名也是其中的一个观看点,这里解析了新浪网NBA排名数据。

首先要封装一个类保存排名需要的内容

package com.jwzhangjie.model;

import java.io.Serializable;

/**
 * 排名模型
 * @author jwzhangjie
 *	采集新浪排行数据
 */
public class RankModel implements Serializable{

	private static final long serialVersionUID = 1L;

	/**
	 * 排名的名次
	 */
	private String rankNo;
	/**
	 * 球队名字
	 */
	private String rankTeam;
	/**
	 * 胜利的次数
	 */
	private String winTimes;
	/**
	 * 失败的次数
	 */
	private String loseTimes;
	/**
	 * 胜利的比例
	 */
	private String ratioOfVictory;
	/**
	 * 胜差
	 */
	private String marginOfVictory;
	/**
	 * 得分
	 */
	private String victorScore;
	/**
	 * 失分
	 */
	private String loseScore;
	/**
	 * 分差
	 */
	private String margeScore;
	/**
	 * 主场战绩
	 */
	private String homeRecord;
	/**
	 * 客场战绩
	 */
	private String awayRecord;
	/**
	 * 分部战绩
	 */
	private String segmentRecord;
	/**
	 * 分区战绩
	 */
	private String partitionRecord;
	/**
	 * 分差<3
	 */
	private String margeLessThan3;
	/**
	 * 分差>10
	 */
	private String margeMoreThan10;
	/**
	 * 得分<100
	 */
	private String margeLessThan100;
	/**
	 * 得分>=100
	 */
	private String margeMoreThan100;
	/**
	 * 最近10场
	 */
	private String last10;
	/**
	 * 连胜连负
	 */
	private String evenNegativeStreak;
	
	
	public String getRankNo() {
		return rankNo;
	}
	public void setRankNo(String rankNo) {
		this.rankNo = rankNo;
	}
	public String getRankTeam() {
		return rankTeam;
	}
	public void setRankTeam(String rankTeam) {
		this.rankTeam = rankTeam;
	}
	public String getWinTimes() {
		return winTimes;
	}
	public void setWinTimes(String winTimes) {
		this.winTimes = winTimes;
	}
	public String getLoseTimes() {
		return loseTimes;
	}
	public void setLoseTimes(String loseTimes) {
		this.loseTimes = loseTimes;
	}
	public String getRatioOfVictory() {
		return ratioOfVictory;
	}
	public void setRatioOfVictory(String ratioOfVictory) {
		this.ratioOfVictory = ratioOfVictory;
	}
	public String getMarginOfVictory() {
		return marginOfVictory;
	}
	public void setMarginOfVictory(String marginOfVictory) {
		this.marginOfVictory = marginOfVictory;
	}
	public String getVictorScore() {
		return victorScore;
	}
	public void setVictorScore(String victorScore) {
		this.victorScore = victorScore;
	}
	public String getLoseScore() {
		return loseScore;
	}
	public void setLoseScore(String loseScore) {
		this.loseScore = loseScore;
	}
	public String getMargeScore() {
		return margeScore;
	}
	public void setMargeScore(String margeScore) {
		this.margeScore = margeScore;
	}
	public String getHomeRecord() {
		return homeRecord;
	}
	public void setHomeRecord(String homeRecord) {
		this.homeRecord = homeRecord;
	}
	public String getAwayRecord() {
		return awayRecord;
	}
	public void setAwayRecord(String awayRecord) {
		this.awayRecord = awayRecord;
	}
	public String getSegmentRecord() {
		return segmentRecord;
	}
	public void setSegmentRecord(String segmentRecord) {
		this.segmentRecord = segmentRecord;
	}
	public String getPartitionRecord() {
		return partitionRecord;
	}
	public void setPartitionRecord(String partitionRecord) {
		this.partitionRecord = partitionRecord;
	}
	public String getMargeLessThan3() {
		return margeLessThan3;
	}
	public void setMargeLessThan3(String margeLessThan3) {
		this.margeLessThan3 = margeLessThan3;
	}
	public String getMargeMoreThan10() {
		return margeMoreThan10;
	}
	public void setMargeMoreThan10(String margeMoreThan10) {
		this.margeMoreThan10 = margeMoreThan10;
	}
	public String getMargeLessThan100() {
		return margeLessThan100;
	}
	public void setMargeLessThan100(String margeLessThan100) {
		this.margeLessThan100 = margeLessThan100;
	}
	public String getMargeMoreThan100() {
		return margeMoreThan100;
	}
	public void setMargeMoreThan100(String margeMoreThan100) {
		this.margeMoreThan100 = margeMoreThan100;
	}
	public String getLast10() {
		return last10;
	}
	public void setLast10(String last10) {
		this.last10 = last10;
	}
	public String getEvenNegativeStreak() {
		return evenNegativeStreak;
	}
	public void setEvenNegativeStreak(String evenNegativeStreak) {
		this.evenNegativeStreak = evenNegativeStreak;
	}
	
	public void setCase(int i, String content){
		switch (i) {
		case 0:
			rankNo = content;
			break;
		case 1:
			rankTeam = content;
			break;
		case 2:
			winTimes = content;
			break;
		case 3:
			loseTimes = content;
			break;
		case 4:
			ratioOfVictory = content;
			break;
		case 5:
			marginOfVictory = content;
			break;
		case 6:
			victorScore = content;
			break;
		case 7:
			loseScore = content;
			break;
		case 8:
			margeScore = content;
			break;
		case 9:
			homeRecord = content;
			break;
		case 10:
			awayRecord = content;
			break;
		case 11:
			segmentRecord = content;
			break;
		case 12:
			partitionRecord = content;
			break;
		case 13:
			margeLessThan3 = content;
			break;
		case 14:
			margeMoreThan10 = content;
			break;
		case 15:
			margeLessThan100 = content;
			break;
		case 16:
			margeMoreThan100 = content;
			break;
		case 17:
			last10 = content;
			break;
		case 18:
			evenNegativeStreak = content;
			break;
		}
	}
	@Override
	public String toString() {
		StringBuilder builder = new StringBuilder();
		builder.append("排名:").append(rankNo).append("  球队:").append(rankTeam).append("  胜:");
		builder.append(winTimes).append("  负:").append(loseTimes).append("  胜率:");
		builder.append(ratioOfVictory).append("  胜差:").append(marginOfVictory).append("  得分:");
		builder.append(victorScore).append("  失分:").append(loseScore).append("  分差:").append(margeScore);
		builder.append("  主场战绩:").append(homeRecord).append("  客场战绩:").append(awayRecord).append("  分部战绩:");
		builder.append(segmentRecord).append("  分区战绩:").append(partitionRecord).append("  分差<3:").append(margeLessThan3);
		builder.append("  分差>10").append(margeMoreThan10).append("  得分<100:").append(margeLessThan100);
		builder.append("  得分>100  ").append(margeMoreThan100).append("  最近10场:").append(last10).append("  连胜连负:").append(evenNegativeStreak);
		return builder.toString();
	}
	
	
}

然后把又把上面的封装了一层,如下:

package com.jwzhangjie.model;

import java.io.Serializable;
import java.util.ArrayList;

public class RankModelList implements Serializable{

	private static final long serialVersionUID = 1L;
	
	/**
	 * 排行类型
	 */
	private String rankType;
	/**
	 * 排行数据模型
	 */
	private ArrayList<RankModel> rankModelList;
	
	public String getRankType() {
		return rankType;
	}
	public void setRankType(String rankType) {
		this.rankType = rankType;
	}
	public ArrayList<RankModel> getRankModelList() {
		return rankModelList;
	}
	public void setRankModelList(ArrayList<RankModel> rankModelList) {
		this.rankModelList = rankModelList;
	}
	
}

解析来就是解析了

package com.jwzhangjie.parser.ranking;

import java.util.ArrayList;

import org.jsoup.Jsoup;
import org.jsoup.nodes.Document;
import org.jsoup.nodes.Element;
import org.jsoup.select.Elements;

import com.jwzhangjie.model.RankModel;
import com.jwzhangjie.model.RankModelList;

/**
 * 联盟排名,分区排名
 * @author jwzhangjie
 */
public class LeagueRank {
	
	public ArrayList<RankModelList> getRank(String url){
		ArrayList<RankModelList> listData = new ArrayList<RankModelList>();
		try {
			Document doc = Jsoup.connect(url).get();
			Element table980middle = doc.getElementById("table980middle");
			Elements tableText = table980middle.getElementsByTag("tbody");
			if (tableText != null && tableText.size() > 0 ) {
				Elements trs = tableText.first().getElementsByTag("tr");
				RankModelList rankModelListP = new RankModelList();
				ArrayList<RankModel> rankModelList = new ArrayList<RankModel>();
				for (Element tr : trs) {
					Elements tds = tr.getElementsByTag("td");
					int count = tds.size();
					if (count > 1) {
						RankModel rankModel = new RankModel();
						for (int i = 0; i < count; i++) {
							Element td = tds.get(i);
							rankModel.setCase(i, td.text());
						}
						System.out.println(rankModel.toString());
						rankModelList.add(rankModel);
					}else if(count == 1){
						String titlte = tds.first().text();
						if ("东部排名".equals(titlte.trim())) {
							rankModelListP.setRankType("东部排名");
							System.out.println("东部排名");
						}else if ("西部排名".equals(titlte.trim())) {
							rankModelListP.setRankModelList(rankModelList);
							listData.add(rankModelListP);
							rankModelListP =  new RankModelList();
							rankModelList.clear();
							rankModelListP.setRankType("西部排名");
							System.out.println("西部排名");
						}
					}
				}
			}
		} catch (Exception e) {
			e.printStackTrace();
		}
		return listData;
	}
}

测试数据:

联盟排名解析结果:

东部排名
排名:排名  球队:球队  胜:胜  负:负  胜率:胜率  胜差:胜差  得分:得分  失分:失分  分差:分差  主场战绩:主场战绩  客场战绩:客场战绩  分部战绩:分部战绩  分区战绩:分区战绩  分差<3:分差<3  分差>10分差>10  得分<100:得分<100  得分>100  得分≥100  最近10场:最近10场  连胜连负:连胜连负
排名:1  球队:步行者  胜:18  负:2  胜率:90%  胜差:0  得分:98.3  失分:88.1  分差:10.2  主场战绩:9胜0负  客场战绩:9胜2负  分部战绩:12胜1负  分区战绩:4胜1负  分差<3:0胜0负  分差>1010胜1负  得分<100:13胜1负  得分>100  5胜1负  最近10场:9胜1负  连胜连负:2连胜
排名:2  球队:热火  胜:15  负:5  胜率:75%  胜差:3  得分:103.2  失分:95.9  分差:7.3  主场战绩:9胜2负  客场战绩:6胜3负  分部战绩:11胜5负  分区战绩:6胜0负  分差<3:2胜2负  分差>109胜2负  得分<100:4胜2负  得分>100  11胜3负  最近10场:8胜2负  连胜连负:1连胜
排名:3  球队:老鹰  胜:11  负:10  胜率:52.4%  胜差:7.5  得分:99.6  失分:99  分差:0.599  主场战绩:7胜3负  客场战绩:4胜7负  分部战绩:8胜5负  分区战绩:2胜3负  分差<3:1胜3负  分差>105胜3负  得分<100:3胜5负  得分>100  8胜5负  最近10场:5胜5负  连胜连负:2连胜
排名:4  球队:凯尔特人  胜:9  负:12  胜率:42.9%  胜差:9.5  得分:94.3  失分:96.9  分差:-2.6  主场战绩:5胜5负  客场战绩:4胜7负  分部战绩:7胜6负  分区战绩:0胜1负  分差<3:2胜0负  分差>104胜6负  得分<100:4胜12负  得分>100  5胜0负  最近10场:5胜5负  连胜连负:2连胜
排名:5  球队:活塞  胜:10  负:10  胜率:50%  胜差:8  得分:99.6  失分:98.8  分差:0.8  主场战绩:5胜5负  客场战绩:5胜5负  分部战绩:9胜4负  分区战绩:3胜2负  分差<3:0胜1负  分差>107胜3负  得分<100:4胜6负  得分>100  6胜4负  最近10场:6胜4负  连胜连负:4连胜
排名:6  球队:奇才  胜:9  负:10  胜率:47.4%  胜差:8.5  得分:99.4  失分:100.2  分差:-0.8  主场战绩:6胜3负  客场战绩:3胜7负  分部战绩:7胜7负  分区战绩:2胜1负  分差<3:0胜1负  分差>102胜5负  得分<100:3胜6负  得分>100  6胜4负  最近10场:7胜3负  连胜连负:1连负
排名:7  球队:山猫  胜:9  负:11  胜率:45%  胜差:9  得分:89.6  失分:91.5  分差:-1.9  主场战绩:5胜6负  客场战绩:4胜5负  分部战绩:9胜7负  分区战绩:0胜3负  分差<3:1胜1负  分差>103胜6负  得分<100:7胜11负  得分>100  2胜0负  最近10场:4胜6负  连胜连负:1连胜
排名:8  球队:公牛  胜:8  负:10  胜率:44.4%  胜差:9  得分:94.2  失分:94  分差:0.2  主场战绩:6胜2负  客场战绩:2胜8负  分部战绩:7胜5负  分区战绩:3胜3负  分差<3:1胜3负  分差>106胜5负  得分<100:6胜8负  得分>100  2胜2负  最近10场:3胜7负  连胜连负:1连负
排名:9  球队:骑士  胜:7  负:13  胜率:35%  胜差:11  得分:92.4  失分:99.6  分差:-7.2  主场战绩:6胜3负  客场战绩:1胜10负  分部战绩:4胜10负  分区战绩:1胜3负  分差<3:2胜0负  分差>101胜8负  得分<100:5胜11负  得分>100  2胜2负  最近10场:4胜6负  连胜连负:1连胜
排名:10  球队:猛龙  胜:6  负:12  胜率:33.3%  胜差:11  得分:97.3  失分:98.7  分差:-1.4  主场战绩:3胜6负  客场战绩:3胜6负  分部战绩:4胜7负  分区战绩:2胜1负  分差<3:0胜2负  分差>103胜2负  得分<100:3胜8负  得分>100  3胜4负  最近10场:3胜7负  连胜连负:5连负
排名:11  球队:76人  胜:7  负:14  胜率:33.3%  胜差:11.5  得分:102.9  失分:110.2  分差:-7.3  主场战绩:6胜6负  客场战绩:1胜8负  分部战绩:6胜8负  分区战绩:0胜1负  分差<3:2胜2负  分差>101胜11负  得分<100:1胜9负  得分>100  6胜5负  最近10场:2胜8负  连胜连负:2连负
排名:12  球队:魔术  胜:6  负:13  胜率:31.6%  胜差:11.5  得分:98.9  失分:103.3  分差:-4.4  主场战绩:5胜5负  客场战绩:1胜8负  分部战绩:4胜9负  分区战绩:1胜4负  分差<3:1胜3负  分差>104胜7负  得分<100:2胜9负  得分>100  4胜4负  最近10场:2胜8负  连胜连负:4连负
排名:13  球队:篮网  胜:6  负:14  胜率:30%  胜差:12  得分:94.4  失分:102.3  分差:-7.9  主场战绩:2胜6负  客场战绩:4胜8负  分部战绩:3胜7负  分区战绩:1胜1负  分差<3:3胜0负  分差>101胜8负  得分<100:2胜12负  得分>100  4胜2负  最近10场:3胜7负  连胜连负:1连胜
排名:14  球队:尼克斯  胜:5  负:13  胜率:27.8%  胜差:12  得分:95.5  失分:97.3  分差:-1.8  主场战绩:2胜7负  客场战绩:3胜6负  分部战绩:5胜6负  分区战绩:1胜0负  分差<3:0胜3负  分差>103胜4负  得分<100:2胜11负  得分>100  3胜2负  最近10场:2胜8负  连胜连负:2连胜
排名:15  球队:雄鹿  胜:4  负:16  胜率:20%  胜差:14  得分:90.8  失分:99.4  分差:-8.6  主场战绩:2胜8负  客场战绩:2胜8负  分部战绩:4胜13负  分区战绩:1胜3负  分差<3:0胜1负  分差>100胜6负  得分<100:1胜14负  得分>100  3胜2负  最近10场:2胜8负  连胜连负:1连负
西部排名
排名:排名  球队:球队  胜:胜  负:负  胜率:胜率  胜差:胜差  得分:得分  失分:失分  分差:分差  主场战绩:主场战绩  客场战绩:客场战绩  分部战绩:分部战绩  分区战绩:分区战绩  分差<3:分差<3  分差>10分差>10  得分<100:得分<100  得分>100  得分≥100  最近10场:最近10场  连胜连负:连胜连负
排名:1  球队:开拓者  胜:17  负:4  胜率:81%  胜差:0  得分:106.2  失分:100.2  分差:6  主场战绩:9胜2负  客场战绩:8胜2负  分部战绩:9胜4负  分区战绩:3胜0负  分差<3:2胜1负  分差>109胜3负  得分<100:4胜1负  得分>100  13胜3负  最近10场:8胜2负  连胜连负:1连负
排名:2  球队:马刺  胜:15  负:4  胜率:78.9%  胜差:1  得分:101.8  失分:93.1  分差:8.7  主场战绩:8胜2负  客场战绩:7胜2负  分部战绩:8胜3负  分区战绩:3胜1负  分差<3:3胜0负  分差>108胜2负  得分<100:5胜1负  得分>100  10胜3负  最近10场:7胜3负  连胜连负:1连负
排名:3  球队:雷霆  胜:14  负:4  胜率:77.8%  胜差:1.5  得分:104  失分:99.4  分差:4.6  主场战绩:9胜0负  客场战绩:5胜4负  分部战绩:11胜4负  分区战绩:4胜2负  分差<3:5胜1负  分差>106胜1负  得分<100:4胜1负  得分>100  10胜3负  最近10场:9胜1负  连胜连负:1连胜
排名:4  球队:快船  胜:13  负:8  胜率:61.9%  胜差:4  得分:104.6  失分:100.4  分差:4.2  主场战绩:8胜2负  客场战绩:5胜6负  分部战绩:10胜3负  分区战绩:4胜1负  分差<3:2胜0负  分差>106胜3负  得分<100:1胜5负  得分>100  12胜3负  最近10场:6胜4负  连胜连负:1连负
排名:5  球队:火箭  胜:14  负:7  胜率:66.7%  胜差:3  得分:107.9  失分:101.8  分差:6.1  主场战绩:9胜3负  客场战绩:5胜4负  分部战绩:8胜6负  分区战绩:3胜1负  分差<3:1胜2负  分差>109胜2负  得分<100:2胜3负  得分>100  12胜4负  最近10场:7胜3负  连胜连负:1连胜
排名:6  球队:小牛  胜:13  负:8  胜率:61.9%  胜差:4  得分:103.7  失分:101.9  分差:1.8  主场战绩:9胜2负  客场战绩:4胜6负  分部战绩:7胜6负  分区战绩:3胜1负  分差<3:4胜2负  分差>104胜2负  得分<100:3胜3负  得分>100  10胜5负  最近10场:6胜4负  连胜连负:3连胜
排名:7  球队:掘金  胜:12  负:8  胜率:60%  胜差:4.5  得分:104  失分:101.3  分差:2.7  主场战绩:6胜2负  客场战绩:6胜6负  分部战绩:6胜6负  分区战绩:3胜2负  分差<3:3胜2负  分差>107胜4负  得分<100:2胜5负  得分>100  10胜3负  最近10场:8胜2负  连胜连负:1连胜
排名:8  球队:勇士  胜:12  负:9  胜率:57.1%  胜差:5  得分:102.6  失分:99.1  分差:3.5  主场战绩:6胜2负  客场战绩:6胜7负  分部战绩:9胜9负  分区战绩:3胜2负  分差<3:3胜2负  分差>108胜4负  得分<100:2胜6负  得分>100  10胜3负  最近10场:4胜6负  连胜连负:1连胜
排名:9  球队:太阳  胜:11  负:9  胜率:55%  胜差:5.5  得分:101.2  失分:99.5  分差:1.7  主场战绩:6胜3负  客场战绩:5胜6负  分部战绩:8胜7负  分区战绩:0胜2负  分差<3:1胜4负  分差>104胜2负  得分<100:3胜6负  得分>100  8胜3负  最近10场:6胜4负  连胜连负:2连胜
排名:10  球队:湖人  胜:10  负:9  胜率:52.6%  胜差:6  得分:101.3  失分:102.8  分差:-1.5  主场战绩:6胜4负  客场战绩:4胜5负  分部战绩:6胜8负  分区战绩:4胜1负  分差<3:2胜1负  分差>104胜5负  得分<100:2胜6负  得分>100  8胜3负  最近10场:6胜4负  连胜连负:1连胜
排名:11  球队:鹈鹕  胜:9  负:10  胜率:47.4%  胜差:7  得分:103  失分:102.2  分差:0.8  主场战绩:5胜5负  客场战绩:4胜5负  分部战绩:3胜8负  分区战绩:1胜2负  分差<3:1胜2负  分差>105胜4负  得分<100:2胜8负  得分>100  7胜2负  最近10场:6胜4负  连胜连负:2连负
排名:12  球队:灰熊  胜:9  负:10  胜率:47.4%  胜差:7  得分:93.2  失分:96.6  分差:-3.4  主场战绩:4胜7负  客场战绩:5胜3负  分部战绩:6胜7负  分区战绩:0胜5负  分差<3:2胜0负  分差>103胜7负  得分<100:4胜10负  得分>100  5胜0负  最近10场:5胜5负  连胜连负:2连负
排名:13  球队:森林狼  胜:9  负:11  胜率:45%  胜差:7.5  得分:104.7  失分:101.9  分差:2.8  主场战绩:6胜4负  客场战绩:3胜7负  分部战绩:4胜7负  分区战绩:1胜3负  分差<3:0胜2负  分差>105胜5负  得分<100:0胜5负  得分>100  9胜6负  最近10场:3胜7负  连胜连负:2连负
排名:14  球队:国王  胜:5  负:13  胜率:27.8%  胜差:10.5  得分:97.9  失分:101  分差:-3.1  主场战绩:3胜9负  客场战绩:2胜4负  分部战绩:4胜11负  分区战绩:2胜7负  分差<3:2胜3负  分差>102胜5负  得分<100:1胜8负  得分>100  4胜5负  最近10场:3胜7负  连胜连负:1连胜
排名:15  球队:爵士  胜:4  负:18  胜率:18.2%  胜差:13.5  得分:92  失分:102  分差:-10  主场战绩:3胜8负  客场战绩:1胜10负  分部战绩:3胜13负  分区战绩:0胜4负  分差<3:0胜2负  分差>100胜13负  得分<100:1胜16负  得分>100  3胜2负  最近10场:3胜7负  连胜连负:3连负

分区排行结果:

东部排名
排名:东南区  球队:球队  胜:胜  负:负  胜率:胜率  胜差:胜差  得分:得分  失分:失分  分差:分差  主场战绩:主场战绩  客场战绩:客场战绩  分部战绩:分部战绩  分区战绩:分区战绩  分差<3:分差<3  分差>10分差>10  得分<100:得分<100  得分>100  得分≥100  最近10场:最近10场  连胜连负:连胜连负
排名:1  球队:热火  胜:15  负:5  胜率:75%  胜差:0  得分:103.2  失分:95.9  分差:7.3  主场战绩:9胜2负  客场战绩:6胜3负  分部战绩:11胜5负  分区战绩:6胜0负  分差<3:2胜2负  分差>109胜2负  得分<100:4胜2负  得分>100  11胜3负  最近10场:8胜2负  连胜连负:1连胜
排名:2  球队:老鹰  胜:11  负:10  胜率:52.4%  胜差:4.5  得分:99.6  失分:99  分差:0.599  主场战绩:7胜3负  客场战绩:4胜7负  分部战绩:8胜5负  分区战绩:2胜3负  分差<3:1胜3负  分差>105胜3负  得分<100:3胜5负  得分>100  8胜5负  最近10场:5胜5负  连胜连负:2连胜
排名:3  球队:奇才  胜:9  负:10  胜率:47.4%  胜差:5.5  得分:99.4  失分:100.2  分差:-0.8  主场战绩:6胜3负  客场战绩:3胜7负  分部战绩:7胜7负  分区战绩:2胜1负  分差<3:0胜1负  分差>102胜5负  得分<100:3胜6负  得分>100  6胜4负  最近10场:7胜3负  连胜连负:1连负
排名:4  球队:山猫  胜:9  负:11  胜率:45%  胜差:6  得分:89.6  失分:91.5  分差:-1.9  主场战绩:5胜6负  客场战绩:4胜5负  分部战绩:9胜7负  分区战绩:0胜3负  分差<3:1胜1负  分差>103胜6负  得分<100:7胜11负  得分>100  2胜0负  最近10场:4胜6负  连胜连负:1连胜
排名:5  球队:魔术  胜:6  负:13  胜率:31.6%  胜差:8.5  得分:98.9  失分:103.3  分差:-4.4  主场战绩:5胜5负  客场战绩:1胜8负  分部战绩:4胜9负  分区战绩:1胜4负  分差<3:1胜3负  分差>104胜7负  得分<100:2胜9负  得分>100  4胜4负  最近10场:2胜8负  连胜连负:4连负
排名:大西洋区  球队:球队  胜:胜  负:负  胜率:胜率  胜差:胜差  得分:得分  失分:失分  分差:分差  主场战绩:主场战绩  客场战绩:客场战绩  分部战绩:分部战绩  分区战绩:分区战绩  分差<3:分差<3  分差>10分差>10  得分<100:得分<100  得分>100  得分≥100  最近10场:最近10场  连胜连负:连胜连负
排名:1  球队:凯尔特人  胜:9  负:12  胜率:42.9%  胜差:0  得分:94.3  失分:96.9  分差:-2.6  主场战绩:5胜5负  客场战绩:4胜7负  分部战绩:7胜6负  分区战绩:0胜1负  分差<3:2胜0负  分差>104胜6负  得分<100:4胜12负  得分>100  5胜0负  最近10场:5胜5负  连胜连负:2连胜
排名:2  球队:猛龙  胜:6  负:12  胜率:33.3%  胜差:1.5  得分:97.3  失分:98.7  分差:-1.4  主场战绩:3胜6负  客场战绩:3胜6负  分部战绩:4胜7负  分区战绩:2胜1负  分差<3:0胜2负  分差>103胜2负  得分<100:3胜8负  得分>100  3胜4负  最近10场:3胜7负  连胜连负:5连负
排名:3  球队:76人  胜:7  负:14  胜率:33.3%  胜差:2  得分:102.9  失分:110.2  分差:-7.3  主场战绩:6胜6负  客场战绩:1胜8负  分部战绩:6胜8负  分区战绩:0胜1负  分差<3:2胜2负  分差>101胜11负  得分<100:1胜9负  得分>100  6胜5负  最近10场:2胜8负  连胜连负:2连负
排名:4  球队:篮网  胜:6  负:14  胜率:30%  胜差:2.5  得分:94.4  失分:102.3  分差:-7.9  主场战绩:2胜6负  客场战绩:4胜8负  分部战绩:3胜7负  分区战绩:1胜1负  分差<3:3胜0负  分差>101胜8负  得分<100:2胜12负  得分>100  4胜2负  最近10场:3胜7负  连胜连负:1连胜
排名:5  球队:尼克斯  胜:5  负:13  胜率:27.8%  胜差:2.5  得分:95.5  失分:97.3  分差:-1.8  主场战绩:2胜7负  客场战绩:3胜6负  分部战绩:5胜6负  分区战绩:1胜0负  分差<3:0胜3负  分差>103胜4负  得分<100:2胜11负  得分>100  3胜2负  最近10场:2胜8负  连胜连负:2连胜
排名:中部区  球队:球队  胜:胜  负:负  胜率:胜率  胜差:胜差  得分:得分  失分:失分  分差:分差  主场战绩:主场战绩  客场战绩:客场战绩  分部战绩:分部战绩  分区战绩:分区战绩  分差<3:分差<3  分差>10分差>10  得分<100:得分<100  得分>100  得分≥100  最近10场:最近10场  连胜连负:连胜连负
排名:1  球队:步行者  胜:18  负:2  胜率:90%  胜差:0  得分:98.3  失分:88.1  分差:10.2  主场战绩:9胜0负  客场战绩:9胜2负  分部战绩:12胜1负  分区战绩:4胜1负  分差<3:0胜0负  分差>1010胜1负  得分<100:13胜1负  得分>100  5胜1负  最近10场:9胜1负  连胜连负:2连胜
排名:2  球队:活塞  胜:10  负:10  胜率:50%  胜差:8  得分:99.6  失分:98.8  分差:0.8  主场战绩:5胜5负  客场战绩:5胜5负  分部战绩:9胜4负  分区战绩:3胜2负  分差<3:0胜1负  分差>107胜3负  得分<100:4胜6负  得分>100  6胜4负  最近10场:6胜4负  连胜连负:4连胜
排名:3  球队:公牛  胜:8  负:10  胜率:44.4%  胜差:9  得分:94.2  失分:94  分差:0.2  主场战绩:6胜2负  客场战绩:2胜8负  分部战绩:7胜5负  分区战绩:3胜3负  分差<3:1胜3负  分差>106胜5负  得分<100:6胜8负  得分>100  2胜2负  最近10场:3胜7负  连胜连负:1连负
排名:4  球队:骑士  胜:7  负:13  胜率:35%  胜差:11  得分:92.4  失分:99.6  分差:-7.2  主场战绩:6胜3负  客场战绩:1胜10负  分部战绩:4胜10负  分区战绩:1胜3负  分差<3:2胜0负  分差>101胜8负  得分<100:5胜11负  得分>100  2胜2负  最近10场:4胜6负  连胜连负:1连胜
排名:5  球队:雄鹿  胜:4  负:16  胜率:20%  胜差:14  得分:90.8  失分:99.4  分差:-8.6  主场战绩:2胜8负  客场战绩:2胜8负  分部战绩:4胜13负  分区战绩:1胜3负  分差<3:0胜1负  分差>100胜6负  得分<100:1胜14负  得分>100  3胜2负  最近10场:2胜8负  连胜连负:1连负
西部排名
排名:西南区  球队:球队  胜:胜  负:负  胜率:胜率  胜差:胜差  得分:得分  失分:失分  分差:分差  主场战绩:主场战绩  客场战绩:客场战绩  分部战绩:分部战绩  分区战绩:分区战绩  分差<3:分差<3  分差>10分差>10  得分<100:得分<100  得分>100  得分≥100  最近10场:最近10场  连胜连负:连胜连负
排名:1  球队:马刺  胜:15  负:4  胜率:78.9%  胜差:0  得分:101.8  失分:93.1  分差:8.7  主场战绩:8胜2负  客场战绩:7胜2负  分部战绩:8胜3负  分区战绩:3胜1负  分差<3:3胜0负  分差>108胜2负  得分<100:5胜1负  得分>100  10胜3负  最近10场:7胜3负  连胜连负:1连负
排名:2  球队:火箭  胜:14  负:7  胜率:66.7%  胜差:2  得分:107.9  失分:101.8  分差:6.1  主场战绩:9胜3负  客场战绩:5胜4负  分部战绩:8胜6负  分区战绩:3胜1负  分差<3:1胜2负  分差>109胜2负  得分<100:2胜3负  得分>100  12胜4负  最近10场:7胜3负  连胜连负:1连胜
排名:3  球队:小牛  胜:13  负:8  胜率:61.9%  胜差:3  得分:103.7  失分:101.9  分差:1.8  主场战绩:9胜2负  客场战绩:4胜6负  分部战绩:7胜6负  分区战绩:3胜1负  分差<3:4胜2负  分差>104胜2负  得分<100:3胜3负  得分>100  10胜5负  最近10场:6胜4负  连胜连负:3连胜
排名:4  球队:鹈鹕  胜:9  负:10  胜率:47.4%  胜差:6  得分:103  失分:102.2  分差:0.8  主场战绩:5胜5负  客场战绩:4胜5负  分部战绩:3胜8负  分区战绩:1胜2负  分差<3:1胜2负  分差>105胜4负  得分<100:2胜8负  得分>100  7胜2负  最近10场:6胜4负  连胜连负:2连负
排名:5  球队:灰熊  胜:9  负:10  胜率:47.4%  胜差:6  得分:93.2  失分:96.6  分差:-3.4  主场战绩:4胜7负  客场战绩:5胜3负  分部战绩:6胜7负  分区战绩:0胜5负  分差<3:2胜0负  分差>103胜7负  得分<100:4胜10负  得分>100  5胜0负  最近10场:5胜5负  连胜连负:2连负
