现在的位置: 首页 > 综合 > 正文

梅森素数 & 完美数

2013年03月18日 ⁄ 综合 ⁄ 共 3458字 ⁄ 字号 评论关闭

打表用

梅森素数:

1    2    3    1    古代    古人
2    3    7    1    古代    古人
3    5    31    2    古代    古人
4    7    127    3    古代    古人
5    13    8191    4    1456年    无名氏
6    17    131071    6    1588年    Cataldi
7    19    524287    6    1588年    Cataldi
8    31    2147483647    10    1772年    欧拉
9    61    2305843009213693951    19    1883年    Pervushin
10    89    618970019…449562111    27    1911年    Powers
11    107    162259276…010288127    33    1914年    Powers
12    127    170141183…884105727    39    1876年    卢卡斯
13    521    686479766…115057151    157    1952年1月30日    Robinson
14    607    531137992…031728127    183    1952年1月30日    Robinson
15    1,279    104079321…168729087    386    1952年6月25日    Robinson
16    2,203    147597991…697771007    664    1952年10月7日    Robinson
17    2,281    446087557…132836351    687    1952年10月9日    Robinson
18    3,217    259117086…909315071    969    1957年9月8日    Riesel
19    4,253    190797007…350484991    1,281    1961年11月3日    Hurwitz
20    4,423    285542542…608580607    1,332    1961年11月3日    Hurwitz
21    9,689    478220278…225754111    2,917    1963年5月11日    Gillies
22    9,941    346088282…789463551    2,993    1963年5月16日    Gillies
23    11,213    281411201…696392191    3,376    1963年6月2日    Gillies
24    19,937    431542479…968041471    6,002    1971年3月4日    布莱恩特·塔克曼
25    21,701    448679166…511882751    6,533    1978年10月30日    Noll& Nickel
26    23,209    402874115…779264511    6,987    1979年2月9日    Noll
27    44,497    854509824…011228671    13,395    1979年4月8日    Nelson& Slowinski
28    86,243    536927995…433438207    25,962    1982年9月25日    Slowinski
29    110,503    521928313…465515007    33,265    1988年1月28日    Colquitt& Welsh
30    132,049    512740276…730061311    39,751    1983年9月20日    Slowinski
31    216,091    746093103…815528447    65,050    1985年9月6日    Slowinski
32    756,839    174135906…544677887    227,832    1992年2月19日    Slowinski& Gage
33    859,433    129498125…500142591    258,716    1994年1月10日    Slowinski& Gage
34    1,257,787    412245773…089366527    378,632    1996年9月3日    Slowinski& Gage
35    1,398,269    814717564…451315711    420,921    1996年11月13日    GIMPS/Joel Armengaud
36    2,976,221    623340076…729201151    895,932    1997年8月24日    GIMPS/Gordon Spence
37    3,021,377    127411683…024694271    909,526    1998年1月27日    GIMPS/Roland Clarkson
38    6,972,593    437075744…924193791    2,098,960    1999年6月1日    GIMPS/Nayan Hajratwala
39    13,466,917    924947738…256259071    4,053,946    2001年11月14日    GIMPS/Michael Cameron
40    20,996,011    125976895…855682047    6,320,430    2003年11月17日    GIMPS/Michael Shafer
41    24,036,583    299410429…733969407    7,235,733    2004年5月15日    GIMPS/Josh Findley
42*    25,964,951    122164630…577077247    7,816,230    2005年2月18日    GIMPS/Martin Nowak
43*    30,402,457    315416475…652943871    9,152,052    2005年12月15日    GIMPS/Curtis Cooper及Steven Boone
44*    32,582,657    124575026…053967871    9,808,358    2006年9月4日    GIMPS/Curtis Cooper及Steven Boone
45*    37,156,667    202254406…308220927    11,185,272    2008年9月6日    GIMPS/Hans-Michael Elvenich
46*    42,643,801    169873516…562314751    12,837,064    2009年4月12日    GIMPS/Odd M. Strindmo
47*    43,112,609    316470269…697152511    12,978,189    2008年8月23日    GIMPS/Edson Smith

完美数:

1……6
  2……28
  3……496
  4……8,128
  5……33,550,336
  6……8,589,869,056
  7……137,438,691,328
  8……2,305,843,008,139,952,128
  9……2,658,455,991,569,831,744,654,692,615,953,842,176
  10……191,561,942,608,236,107,294,793,378,084,303,638,130,997,321,548,169,216
  11……13,164,036,458,569,648,337,239,753,460,458,722,910,223,472,318,386,943,117,783,728,128
  12……14,474,011,154,664,524,427,946,373,126,085,988,481,573,677,491,474,835,889,066,354,349,131,199,152,128

抱歉!评论已关闭.