现在的位置: 首页 > 综合 > 正文

武书连2013中国大学100强

2013年03月25日 ⁄ 综合 ⁄ 共 2387字 ⁄ 字号 评论关闭
排名 校名 总得分 人才培养 科学研究 分省排名 学校类型 参考类型
得分 研究生培养 本科生培养 得分 自然科学研究 社会科学研究
1 浙江大学 196.71 82.65 59.73 22.92 114.06 99.11 14.96 1 综合 理科类 研究1型
2 北京大学 195.92 85.16 60.44 24.72 110.76 71.69 39.07 1 综合 综合类 研究1型
3 清华大学 189.17 82.14 57.20 24.94 107.03 88.02 19.01 2 理工 文理类 研究1型
4 上海交通大学 151.37 65.49 45.42 20.08 85.88 76.87 9.01 1 综合 理科类 研究1型
5 复旦大学 143.20 60.27 43.78 16.48 82.93 57.84 25.09 2 综合 文理类 研究1型
6 南京大学 121.89 53.41 36.62 16.79 68.48 44.71 23.77 1 综合 综合类 研究1型
7 武汉大学 108.11 51.36 31.39 19.97 56.74 35.00 21.74 1 综合 综合类 研究2型
8 四川大学 106.88 50.18 31.92 18.25 56.71 46.32 10.39 1 综合 综合类 研究2型
9 中山大学 106.05 47.60 31.36 16.24 58.46 43.04 15.41 1 综合 综合类 研究1型
10 华中科技大学 104.35 49.09 30.89 18.21 55.26 45.05 10.20 2 理工 综合类 研究2型
11 哈尔滨工业大学 104.13 46.76 32.07 14.69 57.37 54.67 2.69 1 理工 工学类 研究2型
12 山东大学 96.74 46.39 27.50 18.90 50.34 38.42 11.93 1 综合 综合类 研究2型
13 吉林大学 91.04 44.37 26.96 17.41 46.67 35.65 11.02 1 综合 综合类 研究2型
14 南开大学 87.65 39.40 25.98 13.41 48.25 28.61 19.64 1 综合 综合类 研究1型
15 西安交通大学 76.96 36.91 22.97 13.94 40.05 31.39 8.66 1 综合 文理类 研究2型
16 中国科学技术大学 75.85 33.80 24.77 9.03 42.04 39.88 2.16 1 理工 理科类 研究1型
17 中南大学 74.27 36.82 22.09 14.73 37.45 32.94 4.51 1 综合 理科类 研究2型
18 东南大学 73.09 35.50 21.18 14.32 37.59 32.62 4.97 2 综合 工学类 研究2型
19 中国人民大学 69.46 33.84 20.03 13.81 35.63 2.58 33.05 3 综合 文科类 研究2型
20 天津大学 68.72 33.00 19.43 13.57 35.72 32.14 3.58 2 理工 工学类 研究1型
21 大连理工大学 67.94 31.99 20.23 11.76 35.95 32.68 3.27 1 理工 工学类 研究2型
22 北京师范大学 65.35 31.17 19.24 11.93 34.18 15.92 18.26 4 师范 综合类 研究2型
23 华南理工大学 64.89 31.03 18.52 12.51 33.87 29.57 4.30 2 理工 工学类 研究2型
24 同济大学 63.98 32.65 18.50 14.15 31.33 27.44 3.89 3 理工 工学类 研究2型
25 厦门大学 62.87 31.25 18.24 13.01 31.62 19.04 12.59 1 综合 综合类 研究2型
26 北京航空航天大学 59.89 28.01 18.11 9.89 31.88 28.40 3.49 5 理工 工学类 研究2型
27 >重庆大学 52.65 27.58 15.14 12.44 25.07 18.70 6.37 1 综合 文理类 研究2型
28 兰州大学 51.20 24.34 15.24 9.10 26.86 23.04 3.82 1 综合 理学类 研究2型
29 西北工业大学 50.96 25.15 14.76 10.39 25.81 24.41 1.40 2 理工 工学类 研究2型
30 中国农业大学 50.74 23.32 14.41 8.91 27.42 24.45 2.97 6 农林 理科类 研究1型
31 北京理工大学 47.73 23.11 13.38 9.72 24.63 22.47 2.16 7 理工 工学类 研究2型
32 华东师范大学 46.61 22.99 13.68 9.31 23.63 13.90 9.73 4 师范 文理类 研究2型
33 湖南大学 46.25 23.81 13.66 10.15 22.44 16.63 5.81 2 综合 综合类 研究2型
34 华东理工大学 44.53 21.63 12.45 9.18 22.90 21.64 1.26 5 理工 工学类 研究1型
35 南京航空航天大学 40.91 20.27 11.67 8.60 20.64 17.41 3.23 3 理工 工学类 研究2型
36 郑州大学 40.51 25.14 9.96 15.18 15.37 10.34 5.03 1 综合 综合类 研教2型
37 苏州大学 40.48 20.48 11.83 8.64 20.01 15.25 4.76 4 综合 综合类 研究2型
38 电子科技大学 39.36 20.38 11.53 8.85 18.98 16.65 2.33 2 理工 工学类 研教1型
39 上海大学 38.98 19.34 11.25 8.10 19.63 14.72 4.92 6 综合 文理类 研教1型
40 南京农业大学 38.82 18.98 10.97 8.01 19.84 15.41 4.43 5 农林 文理类 研教1型
41 华中师范大学 37.73 19.41 11.14 8.27 18.31 7.29 11.02 3 师范 文理类 研教1型
42 东北大学 35.00 19.12 9.17 9.95 15.88 13.40 2.48 2 理工 工学类 研教2型
43 武汉理工大学 34.78 21.14 9.43 11.71 13.65 11.18 2.47 4 理工 文理类 研教2型
44 西南大学 34.37 20.08 9.14 10.93 14.29 9.09 5.20 2 综合 综合类 研教2型
45 东北师范大学 33.45 16.93 10.20 6.73 16.52 10.36 6.16

抱歉!评论已关闭.