现在的位置: 首页 > 综合 > 正文

魔兽争霸-冰峰王座1.20英雄首发指数表

2013年10月04日 ⁄ 综合 ⁄ 共 641字 ⁄ 字号 评论关闭

魔兽争霸-冰峰王座1.20英雄首发指数表

以下内容根据个人经验总结的,由于各个英雄在地图及与对抗种族的不同会有不同的表现,所以终合指数仅供参考。 

种族 英雄 PK 骚扰 领导 治疗 渺杀 MF 侦察 终级技能 终合
人族 大法师(AM) 0 7 10 0 2 10 0 8 29
山丘之王(MK) 7 3 3 0 10 4 0 5 21.2
圣骑士(PAL) 4 0 5 10 0 4 0 3 15.2
圣骑士(PAL) VS UD 4 6 5 10 7 4 0 3 24.2
血魔法师(BM) 2 6 3 0 5 4 0 7 18.4
兽族 先知(FS) 2 7 6 0 6 9 5 3 26.7
剑圣(BM) 10 10 3 0 6 6 8 6 30
牛头人酋长(TC) 5 4 8 0 4 4 0 6 22.6
暗影猎手(SH) 3 5 3 9 5 5 0 4 20.6
暗夜精灵族 恶魔猎手(DH) 9.5 7.5 3 0 4 6 0 7 25.3
从林守护者(KOG) 2 6 6 3 5 8 0 6 25.5
月之女祭祀(POM) 3 4 8 0 3 4 10 8 23.6
守望者(WD) 8 8 3 0 9 4 0 6 25.6
不死族 死亡骑士(DK) 4 7 9.5 9 8 4 0 3 29.8
巫妖(LICH) 1 5 4 0 7 4 0 4 18
恐惧魔王(DL) 3 3 8 3 5 5 0 7 23.4
地穴领主(CL) 7 5 6 0 4 8 0 6 26.2
中立 娜迦女海巫(NSW) 4 5 3 0 7 4 0 3 18.4
黑暗游侠(DR) 3 5 5 2 2 9 0 6 23.1
熊猫酒仙(PB) 6 5 5 0 4 4 0 8 21.8
训兽师(BM) 5 5 5 0 0 8 5 3 21.4
深渊领主(PL) 6 6 4 0 2 4 0 5 19.2
地精修补匠(GT) 3 4 3 0 3 5 0 4 15.9
火焰领主(FL) 3 4 4 0 3 7 0 3 18.3
地精炼金术士(GA) 5 2 3 6 4 4 0 6 17.8

 

MKing

2007-01-04

抱歉!评论已关闭.