现在的位置: 首页 > 综合 > 正文

160家央企名单

2011年01月05日 ⁄ 综合 ⁄ 共 6411字 ⁄ 字号 评论关闭
中央企业主要控股上市公司国有股东持股情况

         所处行业 中央企业名称 上市公司名称   总股本(万股) 国有股占总股本比例 大股东控股比例

1 材料 北京矿冶研究总院 北矿磁材 13000 63.30% 60.30%

2 材料 新兴铸管集团 新兴铸管 62148.80  64.65% ALL

 3 材料 中国建材 北新建材 36488.30  60.33% 60.33%

4 材料 中国建材股份有限公司  中国玻纤 42739.2 44.41% 40.17%

  材料 平均值       58.17%  

5 仓储业 中国物资储运总公司 中储股份 62067.78 59.35% 55.45%

  仓储业 平均值       59.35%

  6 电力 三峡总公司 长江电力 785600.00  70.00% 63.00%

7 电力 华能集团 华能国际 1205538.00  70.05% 43.12%

8 电力 国家电网 京能热电 57336.00  39.51% 39.51%

9 电力 国家电网 漳泽电力 56550.00  72.41% 41.27%

10 电力 国家电网 豫能控股 43000.00  40.70% 40.70%

 11 电力 国电集团 国电电力 140200.00  74.89% 33.61%

12 电力 国电集团 长源电力 37014.00  62.37% 37.64%

13 电力 中电投 上海电力 156350.50  84.65% 64.56%

14 电力 华电集团 华电国际 602108.42  50.11% 50.11%

15 电力 华电集团 龙电股份 112126.50  42.52% 34.24%

16 电力 华电集团 国电南自 11800.00  66.10% 66.10%

17 电力 大唐集团 华银电力 71164.80  43.54% 43.54%

18 电力 大唐集团 桂冠电力 67536.30  73.12% 53.68%

19 电力 葛洲坝集团 葛洲坝 70580.00  38.65% 38.65%

  电力 平均值       59.19%  

20 电子信息 中国电子 贝岭股份 56476.40  35.11% 35.11%

21 电子信息 中国电子 中电广通 18318.20  63.51% 63.51%

22 电子信息 中国电子 深桑达 14927.20  56.53% 56.53%

23 电子信息 长城集团 深科技* 73293.20  55.96% 55.96%

24 电子信息 长城集团 长城电脑* 45849.20  60.47% 60.47%

25 电子信息 彩虹集团 彩虹电子 42114.90  56.14% 56.14%

26 电子信息 中国电子 厦新电子 35820.00  57.75% 56.38%

27 电子信息 电子科技 华东电脑 17103.20  54.98% 54.98%

28 电子信息 中国长城计算机集团公司 湘计算机 27637.478 49.34% 29.27%

29 电子信息 宝山钢铁股份有限公司 宝信软件 26224.407 57.21% 57.21%

30 电子信息 中国电子产业工程公司  中国软件 15151.11 41.83% 41.83%

31 电子信息 哈尔滨工业大学 工大首创 19229.184 28.31% 18.31%

32 电子信息 复旦大学 复旦复华 26347.7126 38.62% 32.74%

33 电子信息 北京清华大学企业集团 清华同方 57461.2295 50.40% 50.40%

  电子信息 平均值       50.44%

  34 房地产 华侨城 华侨城控股 80481.60  68.60% 68.60%

35 房地产 华润股份有限公司 万科A 341094.61 12.89% 12.89%

36 房地产 中国房地产开发集团公司 中房股份 48485.0997 29.78% 29.78%

37 房地产 中远集团 中远发展 44786.6 60.02% 56.16%

  房地产 平均值       42.82%  

 38 纺织服装 华润集团 华润锦华 12966.60  50.99% 50.99%

39 纺织服装 中国华源集团有限公司 华源发展 47214.4227 48.92% 40.27%

40 纺织服装 中国华源集团有限公司 华源股份 49175.4 31.50% 31.51%

41 纺织服装 中国航天科工集团公司 航天通信 32617.2356 32.40% 22.40%

42 纺织服装 中国恒天集团公司    中国服装 21500 55.67% 51.01%

43 纺织服装 中国纺织物资(集团)总公司 中纺投资 37311.56 56.59% 44.00%

  纺织服装 平均值       46.01%  

 44 钢铁 宝钢集团 宝钢股份 1751200.00  77.86% 77.86%

45 钢铁 宝钢集团 沪昌特钢 72010.20  69.29% 69.29%

46 钢铁 鞍钢集团 鞍钢新轧 296087.40  44.55% 44.55%

47 钢铁 武钢集团 武钢股份 209068.00  84.69% 84.69%

48 钢铁 攀钢集团 新钢钒 102330.00  55.36% 52.26%

  钢铁 平均值       66.35%  

 49 建筑 中铁工 中铁二局 41000.00  73.17% 73.17%

50 建筑 炉桥集团 路桥建设 40813.30  71.42% 71.42%

51 建筑 建筑研究院 中联重科 39000.00  49.83% 49.83%

52 建筑 天津工程研究院 ST中发 11662.90  66.49% 53.71%

  建筑 平均值       65.23%  

 53 旅游业 中国国际旅行社总社 国旅联合 43200 40.54% 20.56%

54 旅游业 中石油 大连圣亚 9200 29.35% 29.35%

  旅游业 平均值       34.95%

  55 贸易 中成套 中成股份 29598.00  60.81% 60.81%

56 贸易 钢铁研究院 安泰科技 24416.00  59.31% 59.31%

57 贸易 通用集团 中技贸易 20856.00  70.08% 70.08%

  贸易 平均值       63.40%  

 58 煤炭 中煤集团 煤气化 39519.00  60.56% 60.56%

59 煤炭 中煤集团 上海能源 40151.00  72.28% 68.05%

60 煤炭 煤炭研究院 天地科技 7500.00  60.90% 60.90%

  煤炭 平均值       64.58%

  61 农业 牧工商集团 中牧股份 39000.00  69.23% 69.23%

62 农业 中国农业发展集团总公司 中水渔业 25200.00  75% 25.50%

63 农业 中国农垦(集团)总公司 中农资源 25220 39.97% 39.69%

  农业 平均值       61.40%  

 64 汽车 东风集团 东风汽车 100000.00  70.00% 70.00%

65 汽车 东风集团 东风科技 24120.00  75.00% 75.00%

66 汽车 兵器装备 长安汽车 122666.60  52.47% 52.47%

67 汽车 中国第一汽车集团公司 一汽轿车 162750 63.62% 63.63%

68 汽车 中国第一汽车集团公司 一汽四环 21152.34 31.57% 31.57%

69 汽车  中国第一汽车集团公司    一汽夏利 159517.402 84.97% 50.98%

  汽车 平均值       62.94%

  70 石化 中化集团 中化国际 55897.50  64.40% 64.40%

71 石化 蓝星集团 星新材料 24000.00  62.91% 62.91%

72 石化 中石化 中石化股份 8670243.90  77.42% 77.42%

73 石化 中石化 上海石化* 720000.00  55.56% 55.56%

74 石化 中石化 仪征化纤* 400000.00  42.00% 42.00%

75 石化 中石化 扬子石化* 233000.00  84.98% 84.98%

76 石化 中石化 齐鲁石化* 195000.00  82.05% 82.05%

77 石化 中石化 石炼化* 115444.40  79.73% 79.73%

78 石化 中石化 中原油气* 81600.00  70.85% 70.85%

79 石化 中石化 中国凤凰* 51916.90  40.72% 40.72%

80 石化 中石化 泰山石油* 48079.30  38.68% 38.68%

81 石化 中石化 石油大明* 36402.80  26.33% 26.33%

82 石化 中石化 江钻股份* 28000.00  75.00% 75.00%

83 石化 中石油 吉林化工 356102.80  67.29% 67.29%

84 石化 中石油 辽河油田 110000.00  81.82% 81.82%

85 石化 中石油 锦州石化 78750.00  80.95% 80.95%

86 石化 中石油 锦州六陆 16213.30  53.55% 53.55%

87 石化 中石油 石油济柴 10400.00  68.75% 68.75%

88 石化 中石油 武汉石油 14684 60.01% 46.25%

89 石化 中石化 鲁润股份 17044.6 36% 29.50%

90 石化 蓝星集团 蓝星清洗 30247.07 43.91% 43.91%

91 石化 蓝星集团 蓝星石化 6511.986 37.77% 37.77%

92 石化 沈阳化工集团有限公司 沈阳化工 42240.656 46.66% 46.66%

  石化 平均值       59.88%  

 93 通信 联通集团 中国联通 1969659.60  74.61% 74.61%

94 通信 航天科工/科技 中兴通讯 66729.60  41.10% 41.10%

95 通信 普天集团 东方通信 21500.00  57.32% 57.32%

96 通信 电信科学研究 大唐电信 43898.60  46.55% 38.67%

97 通信 武汉邮科院 烽火通信 41000.00  70.49% 70.49%

98 通信 中国卫星 中卫国脉 36488.30  58.88% 58.88%

99 通信 普天集团 宁通信B 21500.00  53.49% 53.49%

100 通信 普天集团 上海邮通 30492.5337 42.23% 22.96%

  通信 平均值       55.58%  

101 冶金 攀枝花钢铁(集团)有限公司 攀渝钛业 15600.624 57.36% 29.81%

102 冶金 五矿集团 五矿发展 42408.90  71.10% 71.10%

103 冶金 有色集团 中色股份 38720.00  42.89% 42.89%

104 冶金 北京有色金属研究院 有研硅谷 14500.00  55.17% 55.17%

105 冶金 长沙矿业研究院 金瑞科技 10670.00  59.04% 59.04%

106 冶金 冶金自动化研究院 金自天正 7646.00  56.94% 56.94%

107 冶金 中国铝业股份有限公司 山东铝业 67200 71.43% 71.43%

  冶金 平均值       59.13%  

 108 医药 三九集团 三九医药 75300.00  73.13% 62.72%

109 医药 中国生物技术 天坛生物 19200.00  66.36% 66.36%

110 医药 国药集团 国药股份 133000.00  58.67% 58.67%

111 医药 中国华源集团有限公司 华源制药 15008.17 45.33% 41.09%

112 医药 三九集团 三九生化 21168.3491 40.99% 38.11%

113 医药 三九集团 三九发展 11513.3378 31.70% 29.50%

114 医药 国药集团 云南白药 28987.6 66.14% 51%

115 医药 哈尔滨工业大学 工大高新 32409.0968 34.99% 34.99%

116 医药 上药集团代表国家持股  ST中西 21559.4628 26.41% 26.41%

117 医药 上海医药工业研究院 现代制药 13078.79 51.85% 44.46%

118 医药 中国华源集团有限公司 上海医药 47431 39.69% 39.69%

119 医药 国药控股有限公司  一致药业 28814.94 43.33% 43.33%

  医药 平均值       48.22%  

120 运输 东方航空 东方航空 486695.00  61.64% 61.64%

121 运输 航空集团 南方航空 437417.80  50.30% 50.30%

122 运输 中国海运 中海发展 332600.00  50.51% 50.51%

123 运输 中远集团 中集集团 51030.20  20.05% 16.23%

124 运输 中远集团 中远航运 36000.00  60.36% 60.36%

125 运输 中外运 外运发展 36585.10  73.61% 70.36%

126 运输 中国海运集团 中海海盛 31728.255 48.29% 38.74%

  运输 平均值       52.11%  

127 制造业 航天科技集团 火箭股份 35150.00  35.15% 24.02%

128 制造业 中国纺织机械 经纬纺机 60380.00  36.44% 36.44%

129 制造业 南车集团 南方汇通 19000.00  63.16% 63.16%

130 制造业 华侨城 康佳A 60198.60  15.11% 15.11%

131 制造业 东方锅炉 东方锅炉 21127.10  74.44% 74.44%

132 制造业 乐凯集团 乐凯胶片 34200.00  50.16% 50.16%

133 制造业 福马集团 林海股份 21912.00  58.38% 58.38%

134 制造业 福马集团 常林股份 16500.00  54.91% 54.91%

135 制造业 福马集团 苏福马 12450.00  60.15% 59.68%

136 制造业 兵器装备 重庆建摩 47750.00  74.87% 71.13%

137 制造业 兵器装备 嘉陵工业 47387.10  53.66% 53.66%

138 制造业 兵器装备 ST天仪 15120.00  70.83% 70.83%

139 制造业 航空二集团 南方摩托 39780.00  65.81% 65.81%

140 制造业 航空二集团 东安动力* 46208.00  70.01% 70.01%

141 制造业 航空二集团 昌河股份 41000.00  63.88% 63.88%

142 制造业 航空二集团 西飞国际 39150.00  54.79% 54.79%

143 制造业 航空二集团 哈飞股份 24000.00  55.73% 55.73%

144 制造业 航空二集团 洪都航空 21000.00  54.75% 54.75%

145 制造业 航空二集团 成发科技 14000.00  58.43% 58.43%

146 制造业 航空一集团 贵航股份 22000.00  57.47% 57.47%

147 制造业 航空一集团 力源液压 11103.20  68.93% 68.93%

148 制造业 船舶工业 广船国际 49467.80  42.61% 42.61%

149 制造业 船舶工业 沪东重机 24149.30  68.12% 50.87%

150 制造业 航天科技 航天机电 46784.00  69.77% 58.54%

151 制造业 航天科技 中国卫星 18950.40  56.69% 41.67%

152 制造业 航天科技 航天晨光 18731.40  61.30% 61.30%

153 制造业 航天科技 航天动力 18500.00  59.46% 23.78%

154 制造业 船舶重工 江南重工 36244.70  49.59% 49.59%

155 制造业 核工业 中核苏阀 16800.00  60% 60%

156 制造业 北方工业 北方国际合作 16243.70  74.39% 74.39%

 157 制造业 中国航天科工集团公司 航天科技 22175.9998 55.31% 20.22%

158 制造业 中国港湾建设(集团)总公司 振华港机 154092 31.26% 31.26%

159 制造业 中国海洋石油总公司      海油工程 39600 67.59% 57.90%

160 制造业 冶金自动化研究设计院 金自天正 9939.8 59.66% 56.94%

161 制造业 中国东方电气集团公司 东方锅炉 40141 74.44% 74.44%

162 制造业 中国东方电气集团公司 东方电机 45000 48.89% 48.89%

163 制造业 国家体育总局体育基金管理中心 中体产业 25364.82 70% 40.14%

164 制造业 航空一集团 力源液压 11103.2 68.93% 68.93%

165 制造业 长沙矿冶研究院 金瑞科技  10670 63.00% 59.00%

  制造业 平均值       58.41%  

  总计平均值       56.61%

作者:Lvd  出处:http://blog1.poco.cn/myBlogDetail-htx-id-320351-userid-4304898-pri--n-0.xhtml

抱歉!评论已关闭.