现在的位置: 首页 > 综合 > 正文

开心网种菜收入统计,哪种蔬菜是最值得种的?

2013年05月24日 ⁄ 综合 ⁄ 共 2608字 ⁄ 字号 评论关闭

昨日我大致统计了一下那种蔬菜是最值得种的,由如下列表:

 

该表按照第9列降序排列,从表中可以看出,人参是最有价值的植物,除此之外就是绿茶。另外偷盗率较低的植物也是比较好的选择。最亏得植物就是5+5。

 

注:为kaixin001的网站,非其他开心网

植物 单价 个数低 个数高 时间 售价 最低数量元/时 最高数量元/时 平均数量元/时 偷盗一个损失
人参 12000 4 4 480 120000 975.00 975.00 975.00 25.64%
灵芝 8000 2 6 60 12000 266.67 1066.67 666.67 30.00%
冬虫夏草 10000 4 4 64 13000 656.25 656.25 656.25 30.95%
珙桐 4000 4 8 40 5000 400.00 900.00 650.00 19.23%
绿茶 2000 8 12 28 2000 500.00 785.71 642.86 11.11%
何首乌 6000 4 4 56 10000 607.14 607.14 607.14 29.41%
雪莲 6000 2 6 56 10000 250.00 964.29 607.14 29.41%
郁金香 5000 4 8 52 5200 303.85 703.85 503.85 19.85%
神秘玫瑰 4000 4 8 80 7000 300.00 650.00 475.00 18.42%
百合 5000 4 8 56 3200 139.29 367.86 253.57 22.54%
人参果 5000 2 6 48 4000 62.50 395.83 229.17 36.36%
兰花 1000 6 14 32 800 118.75 318.75 218.75 11.43%
牡丹 4000 4 8 44 2200 109.09 309.09 209.09 23.91%
荷花 1000 10 14 44 800 159.09 231.82 195.45 9.30%
海棠 400 10 22 36 450 113.89 263.89 188.89 6.62%
哈密瓜 1300 10 18 28 450 114.29 242.86 178.57 9.00%
南瓜 700 10 18 32 450 118.75 231.25 175.00 8.04%
红色5+5 4000 2 6 48 3000 41.67 291.67 166.67 37.50%
橙色5+5 4000 2 6 48 3000 41.67 291.67 166.67 37.50%
食人草 1400 12 20 40 500 115.00 215.00 165.00 7.58%
杨梅 400 8 20 36 450 88.89 238.89 163.89 7.63%
苹果 400 8 20 36 450 88.89 238.89 163.89 7.63%
樱花 400 8 20 36 450 88.89 238.89 163.89 7.63%
棉花 300 12 24 36 320 98.33 205.00 151.67 5.86%
菊花 1800 8 12 68 1200 114.71 185.29 150.00 11.76%
荔枝 800 6 14 36 600 77.78 211.11 144.44 11.54%
康乃馨 2000 10 18 36 500 83.33 194.44 138.89 10.00%
紫罗兰 1000 6 14 36 600 72.22 205.56 138.89 12.00%
葡萄 1500 14 22 44 420 99.55 175.91 137.73 6.93%
火龙果 1000 6 14 40 650 72.50 202.50 137.50 11.82%
仙人掌 800 8 12 32 500 100.00 162.50 131.25 11.90%
梅花 1200 12 20 40 400 90.00 170.00 130.00 7.69%
椰子 800 6 14 40 600 70.00 190.00 130.00 11.54%
芒果 700 8 16 32 400 78.13 178.13 128.13 9.76%
菠萝 600 10 18 40 400 85.00 165.00 125.00 8.00%
草莓 600 10 18 40 400 85.00 165.00 125.00 8.00%
石榴 800 10 18 44 450 84.09 165.91 125.00 8.18%
玫瑰 1500 6 14 72 1000 62.50 173.61 118.06 11.76%
薰衣草 300 16 24 32 200 90.63 140.63 115.63 5.41%
茉莉花 300 8 24 32 250 53.13 178.13 115.63 6.76%
芦荟 300 12 24 32 220 73.13 155.63 114.38 6.01%
200 16 24 25 150 88.00 136.00 112.00 5.36%
悦活番茄 300 8 24 32 240 50.63 170.63 110.63 6.78%
悦活橙子 300 8 24 32 240 50.63 170.63 110.63 6.78%
悦活石榴 300 8 24 32 240 50.63 170.63 110.63 6.78%
悦活黑加仑 300 8 24 32 240 50.63 170.63 110.63 6.78%
蘑菇 150 12 16 24 200 93.75 127.08 110.42 7.55%
油菜花 200 8 24 20 140 46.00 158.00 102.00 6.86%
西瓜 500 8 20 40 300 47.50 137.50 92.50 8.11%
桃子 300 12 24 36 200 58.33 125.00 91.67 6.06%
蒲公英 40 12 24 24 120 58.33 118.33 88.33 5.66%
黄瓜 100 10 26 32 160 46.88 126.88 86.88 5.76%
辣椒 120 10 26 36 180 46.67 126.67 86.67 5.77%
玉米 150 10 26 40 200 46.25 126.25 86.25 5.80%
香蕉 400 8 20 36 250 44.44 127.78 86.11 8.06%
高粱 60 8 26 24 120 37.50 127.50 82.50 6.06%
向日葵 800 6 10 40 500 55.00 105.00 80.00 15.63%
牵牛花 400 8 24 24 135 28.33 118.33 73.33 7.67%
茄子 200 8 24 28 140 32.86 112.86 72.86 6.86%
豆角 180 8 24 24 120 32.50 112.50 72.50 6.90%
番茄 300 10 22 32 160 40.63 100.63 70.63 7.08%
菠菜 250 8 24 28 130 28.21 102.50 65.36 7.10%
土豆 80 8 24 24 100 30.00 96.67 63.33 6.58%
5 40 60 8 10 49.38 74.38 61.88 2.02%
水稻 20 10 30 20 60 29.00 89.00 59.00 5.08%
白菜 50 8 28 16 50 21.88 84.38 53.13 5.88%
胡萝卜 30 8 28 12 35 20.83 79.17 50.00 5.83%

抱歉!评论已关闭.