现在的位置: 首页 > 综合 > 正文

装修2次报价备案

2013年03月22日 ⁄ 综合 ⁄ 共 6705字 ⁄ 字号 评论关闭

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

       

     

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

       

     

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

       

     

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

       

     

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

       

     

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

       

     

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

       

     

 

          
 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

       

     

 

          
 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

       

     

 

          
 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NO 项  目   名  称 单位 最后报价 初次报价 误差
数量 单 价 小计 数量 单 价 小计
客厅、餐厅
1 顶面多乐士白色                          (金装五合一) m2 23.20 37.00  858.40 23.20 37.00 858.40 0.00
2 墙面多乐士白色                     (金装五合一) m2 60.16 37.00  2225.92 60.10 37.00  2223.70 2.22
3 壁纸基层处理 m2 0.00 23.00  0.00 0.00 23.00  0.00 0.00 
4 彩色乳胶漆调色费                  (白色除外必报项目) m2 60.16  3.50  210.56 0.00 3.50  0.00 210.56
5 轻钢龙骨石膏板直线造型顶                m2 14.20  130.00  1846.00 10.00 130.00  1300.00 546.00
6 鞋柜(无门) m2 1.44  360.0  518.40 1.44 360.0  518.40 0.00 
7 柜门(平板) m2 1.44  160.00  230.40 1.44 160.00  230.40 0.00 
8 卡座储藏柜 m 2.34  450.0  1053.00 2.30 450.0  1035.00 18.00
9 美国伯格水性漆 m2 7.02  35.00  245.70 8.00 35.00  280.00 -34.30
10 墙面护墙板 m 6.60 380.00  2508.00 2.40 380.00  912.00 1596.00
11 混水(白色) m2 12.11  95.00  1150.26 6.77 95.00  643.15 507.11
小   计 10846.64 8001.05 2845.59 
主卧室
1 顶面多乐士白色                    (金装五合一) m2 11.80  37.00  436.60 11.80 37.00 436.60 0.00
2 墙面多乐士白色                     (金装五合一) m2 35.26  37.00  1304.62 35.26 37.00  1304.62 0.00 
3 彩色乳胶漆调色费                  (白色除外必报项目) m2 35.26  3.50  123.41 0.00 3.50  0.00 123.41
8 石膏板封柜头及侧边 0.00 200.00  0.00 0.00 200.00  0.00 0.00 
小   计 1864.63 1741.22 123.41
次卧室
1 顶面多乐士白色                    (金装五合一) m2 8.90  37.00  329.30 8.90 37.00 329.30 0.00
2 墙面多乐士白色                     (金装五合一) m2 26.83  37.00  992.71 27.33 37.00  1011.21 -18.50
3 彩色乳胶漆调色费                  (白色除外必报项目) m2 26.83  3.50  93.91 0.00 3.50  0.00 93.91
4 有结巴杉木无门柜 m2 6.00 450.00  2700.00 5.50 450.00  2475.00 225.00
5 抽屉  0.00 80.00  0.00 2.00 80.00  160.00 -160.00
6 美国伯格水性漆 m2 30.00  35.00  1050.00 27.50 35.00  962.50 87.50
7 柜门(平板) m2 1.80  160.00  288.00 1.50 160.00  240.00 48.00
8 石膏板封柜头及侧边 1.00 200.00  200.00 1.00 200.00  200.00 0.00 
9 混水(白色) m2 3.96  95.00  376.20 3.30 95.00  313.50 62.70
小   计 6030.12 5691.51 338.61
书房
1 顶面多乐士白色                    (金装五合一) m2 6.20  37.00  229.40 6.20 37.00 229.40 0.00
2 墙面多乐士白色                     (金装五合一) m2 25.54  37.00  944.98 25.54 37.00  944.98 0.00 
3 彩色乳胶漆调色费                  (白色除外必报项目) m2 25.54  3.50  89.39 0.00 3.50  0.00 89.39
4 轻钢龙骨石膏板直线造型顶                m2 1.80  130.00  234.00 0.00 130.00  0.00 234.00
5 地台 m2 5.70 490.00  2793.00 6.20 490.00  3038.00 -245.00
6 抽屉  0.00 80.00  0.00 6.00 80.00  480.00 -480.00
7 混水(白色) m2 14.25  95.00  1353.75 15.50 95.00  1472.50 -118.75
8 电脑挑板 m 1.6 280.0 448.00 1.6 520.0 832.00 -384.00
9 混水(白色) m2 2.56 95.00 243.20 3.20 95.00 304.00 -60.80
10 书架 m2 1.40  540.00  756.00 1.40 540.00  756.00 0.00 
11 背板 m2 1.40  80.00  112.00 0.00 80.00  0.00 112.00
12 挑板 m 3.10  140.00  434.00 0.00 140.00  0.00 434.00
13 混水(白色) m2 5.36  95.00  509.20 3.50 95.00  332.50 176.70
小   计 8146.92 8389.38 -242.46
主卫生间
1 地砖铺设                           (短、长边250MM-550MM) m2 5.50  44.00  242.00 4.30 44.00 189.20 52.80
2 墙砖铺贴                            (200*600  300*600)  m2 23.40  48.00  1123.20 18.42 48.00  884.16 239.04
3 瓷砖填缝(必报项目) m2 28.90  5.00  144.50 22.72 5.00  113.60 30.90
4 瓷砖铺贴阳角处理                     (必报项目) m 4.80  20.00  96.00 4.80 20.00  96.00 0.00 
5 防水处理(墙面) m2 10.95  45.00  492.75 7.00 45.00  315.00 177.75
6 防水处理(地面) m2 6.40  78.00  499.20 6.40 78.00  499.20 0.00 
7 包水管 1.00  300.00  300.00 1.00 200.00  200.00 100.00
8 门槛石安装 1.00  30.00  30.00 1.00 30.00  30.00 0.00 
9 石材档水条安装 1.00  45.00  45.00 1.00 45.00  45.00 0.00 
小   计 2972.65 2372.16 600.49
厨房
1 地砖铺设                                   (长边≧800MM) m2 0.00  68.00  0.00 5.50 68.00 374.00 -374.00
2 地砖铺设                           (短、长边250MM-550MM) m2 5.50  44.00  242.00 0.00 44.00  0.00 242.00
3 地砖铺设                           (短、长边250MM-550MM) m2 21.78  48.00  1045.44 21.28 48.00  1021.44 24.00
4 瓷砖填缝(必报项目) m2 21.78  5.00  108.90 26.78 5.00  133.90 -25.00
5 瓷砖铺贴阳角处理                     (必报项目) m 4.80  20.00  96.00 4.80 20.00  96.00 0.00 
6 包水管 1.00  200.00  200.00 1.00 200.00  200.00 0.00 
7 门槛石安装 1.00  30.00  30.00 1.00 30.00  30.00 0.00 
8 石材档水条安装 0.00  45.00  0.00 0.00 45.00  0.00 0.00 
小   计 1722.34 1855.34 -133.00
阳台
1 顶面多乐士白色                    (金装五合一) m2 4.00  37.00  148.00 4.00 37.00 148.00 0.00
2 地砖铺设                           (短、长边250MM-550MM) m2 4.00  44.00  176.00 4.00 44.00  176.00 0.00 
3 墙砖铺设(300*450) m2 8.50  48.00  408.00 8.00 48.00  384.00 24.00
4 瓷砖填缝(必报项目) m2 12.50  5.00  62.50 12.00 5.00  60.00 2.50
5 瓷砖铺贴阳角处理                   (必报项目) m 4.00  20.00  80.00 4.00 20.00  80.00 0.00 
6 有结巴杉木无门柜 m2 1.56 450.00  702.00 1.56 450.00  702.00 0.00 
7 美国伯格水性漆 m2 7.80  35.00  273.00 7.80 35.00  273.00 0.00 
8 柜门(平板) m2 1.56  160.00  249.60 1.56 160.00  249.60 0.00 
9 石膏板封柜头 0.00 100.00  0.00 0.00 100.00  0.00 0.00 
10 混水(白色) m2 3.12  95.00  296.40 3.12 95.00  296.40 0.00 
11 包水管 1.00  200.00  200.00 0.00 200.00  0.00 200.00
12 铲除墙地砖 m2 0.00  28.00  0.00 0.00 28.00  0.00 0.00 
13 墙、地面找平 m2 0.00 35.00  0.00 0.00 35.00  0.00 0.00 
14 原外墙保温材料铲除粉水泥砂浆 m2 8.50 45.00  382.50 8.00 45.00  360.00 22.50
小   计 2978.00 2729.00 249.00
墙体改造
1 拆除老房内墙石粉、砖粉、纸筋石灰粉刷 m2 0.00  25.00  0.00 0.00 25.00 0.00 0.00
2 墙面粉水泥砂浆粉刷                【老房】 m2 0.00  30.00  0.00 0.00 30.00  0.00 0.00 
3 墙面防裂处理                         【老房必报项目】 m2 0.00  12.00  0.00 0.00 12.00  0.00 0.00 
4 拆120mm厚墙 m2 9.66  65.00  627.90 6.00 65.00  390.00 237.90
5 拆240mm厚墙 m2 1.80  75.00  135.00 0.00 75.00  0.00 135.00
6 砌120mm厚墙 m2 9.69  95.00  920.08 3.00 95.00  285.00 635.08
7 砌240mm墙 m2 0.00  130.00  0.00 0.00 130.00  0.00 0.00 
8 飘窗拆除 2.00  300.00  600.00 0.00 300.00  0.00 600.00
9 墙面粉水泥砂浆粉刷 m2 26.57  25.00  664.25 0.00 25.00  0.00 664.25
10 钢丝网防裂处理 m 0.00  20.00  0.00 0.00 20.00  0.00 0.00 
11 轻钢龙骨双面石膏板隔墙 m2 0.00  150.00  0.00 0.00 150.00  0.00 0.00 
12 开门洞 0.00  180.00  0.00 0.00 180.00  0.00 0.00 
13 粉门边 m 0.00  20.00  0.00 0.00 20.00  0.00 0.00 
14 封门头 2.00  120.00  240.00 2.00 120.00  240.00 0.00 
15 豆石地面找平 m2 0.00  42.00  0.00 0.00 42.00  0.00 0.00 
16 地面找平 m2 0.00  35.00  0.00 0.00 35.00  0.00 0.00 
小   计 3187.23 915.00 2272.23
水路和强、弱电改造工程
1 改造工程见附表                          《强、弱电计算方式》 1.00 0.00  0.00 1.00 0.00 0.00 0.00
2 电视套管 0.00 60.00 0.00 0.00 60.00 0.00 0.00 
小   计 0.00 0.00 0.00
其它工程
1 垃圾清理费 1.00 1.5% 399.43  1.00 1.5% 314.67 84.76
2 材料运输费 1.00 1.5% 399.43  1.00 1.5% 314.67  84.76
3 管线开槽费 1.00 500.00 500.00 1.00 500.00 500.00 0.00 
4 灯具、面板安装 1.00 600.00 600.00 1.00 600.00 600.00 0.00 
5 洗槽、洁具安装 1.00  150.00  150.00 1.00 150.00  150.00 0.00 
6 五金挂件安装 1.00  150.00  150.00 1.00 150.00  150.00 0.00 
7 开槽防裂处理                        (必报项目) 1.00  400.00  400.00 1.00 400.00  400.00

抱歉!评论已关闭.