现在的位置: 首页 > 综合 > 正文

连续自然数之和

2014年02月09日 ⁄ 综合 ⁄ 共 9152字 ⁄ 字号 评论关闭

连续自然数之和可以利用等差数列求和公式求得: , N=n*a+n*(n-1)/2;

其中N为需要拆分的整数,n为拆分后连续自然数个数,a为连续自然数中第一位数,比如:

36=11+12+13 那么N=36,n=3,a=11;

所以 n2+(2a-1)*n -2N=0; 解得方程根为: n=½ [(1-2a)+√((2a-1)²-8N)] ;

现在即可遍历1-n,使1-n各个数成为首项,再利用相对应求出来的n 即可求出对应的连续自然数

其中,限制条件即为: (2a-1)²-8N 必须为平方数,并且 [(1-2a)+√((2a-1)²-8N)] 必须为偶数,即√((2a-1)²-8N) 必须为奇数。

PS: 由于是连续自然数,所以首项必定不可能大于n/2,所以不需要从1-n遍历,只需要从1- n/2 遍历即可。

综上条件即可得到如下代码:

  1. #include"stdio.h"
  2. #include"math.h"
  3. int main()
  4. {
  5. _int64 n,i,j,a,m,w,k;
  6. scanf("%I64d",&n);
  7. printf("\n");
  8. for(i=1;i<=n/2;i++)
  9. {
  10. a=i;
  11. w=(2*a-1)*(2*a-1)+8*n;
  12. k=(int)sqrt(w);
  13. m=k-2*a+1;
  14. if(k*k!=w)
  15. continue;
  16. else if(m%2!=0)
  17. continue;
  18. else
  19. {
  20. printf("本次输出%I64d个数:\n",m/2);
  21. for(j=1;j<=m/2;j++)
  22. printf("%I64d ",i+j-1);
  23. printf("\n\n");
  24. }
  25. }
  26. return 0;
  27. }

补充一下: 对于一个整数分拆为连续自然数之和的方式数,可以直接求出:

将整数分解为互质因数之积:N=2a * p1k1* p2k2 * p3k3 * ……

则方式数为: (k1+1) * (k2+1 ) * (k3+1) * ...* (kt+1) -1

比如:91260

91260=2*2*3*3*3*5*13*13=22 * 33 *51 * 132

所以方式数就应该为: (3+1)*(1+1) *(2+1)-1=23 ;

下面给出91260的各种拆分法(一共只有23种):

91260

本次输出360个数:

74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143
144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207
208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271
272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335
336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399
400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433

本次输出351个数:

85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108

109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128

129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148

149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168

169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188

189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208

209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228

229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248

249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268

269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288

289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308

309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328

329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348

349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368

369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388

389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408

409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428

429 430 431 432 433 434 435

本次输出312个数:

137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156

157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176

177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196

197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216

217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236

237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256

257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276

277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296

297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316

317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336

337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356

357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376

377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396

397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416

417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436

437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448

本次输出216个数:

315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334

335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354

355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374

375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394

395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414

415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434

435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454

455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474

475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494

495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514

515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530

本次输出195个数:

371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390

391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410

411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430

431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450

451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470

471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490

491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510

511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530

531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550

551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565

本次输出169个数:

456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475

476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495

496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515

516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535

536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555

556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575

576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595

596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615

616 617 618 619 620 621 622 623 624

本次输出135个数:

609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628

629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648

649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668

669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688

689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708

709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728

729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743

本次输出120个数:

701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720

721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740

741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760

761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780

781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800

801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820

本次输出117个数:

722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741

742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761

762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781

782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801

802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821

822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838

本次输出104个数:

826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845

846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865

866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885

886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905

906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925

926 927 928 929

本次输出72个数:

1232 1233 1234 1235 1236 1237 1238 1239 1240 1241 1242 1243 1244 1245 1246 1247

1248 1249 1250 1251 1252 1253 1254 1255 1256 1257 1258 1259 1260 1261 1262 1263

1264 1265 1266 1267 1268 1269 1270 1271 1272 1273 1274 1275 1276 1277 1278 1279

1280 1281 1282 1283 1284 1285 1286 1287 1288 1289 1290 1291 1292 1293 1294 1295

1296 1297 1298 1299 1300 1301 1302 1303

本次输出65个数:

1372 1373 1374 1375 1376 1377 1378 1379 1380 1381 1382 1383 1384 1385 1386 1387

1388 1389 1390 1391 1392 1393 1394 1395 1396 1397 1398 1399 1400 1401 1402 1403

1404 1405 1406 1407 1408 1409 1410 1411 1412 1413 1414 1415 1416 1417 1418 1419

1420 1421 1422 1423 1424 1425 1426 1427 1428 1429 1430 1431 1432 1433 1434 1435

1436

本次输出45个数:

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037

2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050

本次输出40个数:

2262 2263 2264 2265 2266 2267 2268 2269 2270 2271 2272 2273 2274 2275 2276 2277

2278 2279 2280 2281 2282 2283 2284 2285 2286 2287 2288 2289 2290 2291 2292 2293

2294 2295 2296 2297 2298 2299 2300 2301

本次输出39个数:

2321 2322 2323 2324 2325 2326 2327 2328 2329 2330 2331 2332 2333 2334 2335 2336

2337 2338 2339 2340 2341 2342 2343 2344 2345 2346 2347 2348 2349 2350 2351 2352

2353 2354 2355 2356 2357 2358 2359

本次输出27个数:

3367 3368 3369 3370 3371 3372 3373 3374 3375 3376 3377 3378 3379 3380 3381 3382

3383 3384 3385 3386 3387 3388 3389 3390 3391 3392 3393

本次输出24个数:

3791 3792 3793 3794 3795 3796 3797 3798 3799 3800 3801 3802 3803 3804 3805 3806

3807 3808 3809 3810 3811 3812 3813 3814

本次输出15个数:

6077 6078 6079 6080 6081 6082 6083 6084 6085 6086 6087 6088 6089 6090 6091

本次输出13个数:

7014 7015 7016 7017 7018 7019 7020 7021 7022 7023 7024 7025 7026

本次输出9个数:

10136 10137 10138 10139 10140 10141 10142 10143 10144

本次输出8个数:

11404 11405 11406 11407 11408 11409 11410 11411

本次输出5个数:

18250 18251 18252 18253 18254

本次输出3个数:

30419 30420 30421

http://blog.csdn.net/Sugite/article/details/6524483

抱歉!评论已关闭.