现在的位置: 首页 > 综合 > 正文

传说中的挖宝图

2013年04月21日 ⁄ 综合 ⁄ 共 2177字 ⁄ 字号 评论关闭

A股历史平均市盈率
1999年各月上证所月度A股平均市盈率
月份 月末市价总值 月末平均市盈率
(亿元)
1 10518.86 34.03
2 10171.11 0
3 10923.02 34.3
4 10650.42 8.39
5 12180.22 35.3
6 16263.85 45.37
7 15524.26 43.93
8 16115.3 43.89
9 15694.41 42.52
10 15127.68 40.84
11 15203.35 40.09
12 14440.72 38.14
2000年各月上证所月度A股平均市盈率
月份 月末市价总值 月末平均市盈率
(亿元)
1 16326.65 42.82
2 18279.09 47.99
3 19397.18 49.92
4 20067.84 51.13
5 20796.51 54.02
6 21458.29 55.22
7 23202.11 58.21
8 23247.66 58.13
9 22228.77 54.83
10 22957.48 56.31
11 24599.07 59.89
12 26596.32 59.14
2001年各月上证所月度A股平均市盈率
月份 月末市价总值 月末平均市盈率
(亿元)
1 27193.01 59.39
2 26216.84 56.82
3 28736.26 60.88
4 28938.1 60.99
5 30273.98 55.92
6 30839.22 56.55
7 26913.68 49.26
8 29127.09 42.14
9 28109.11 40.61
10 26865.47 38.84
11 27829.13 40.08
12 26934.51 37.59
2002年各月上证所月度A股平均市盈率
月份 月末市价总值 月末平均市盈率
(亿元)
1 24588.31 34.31
2 25265.63 35.11
3 26915.17 37.16
4 28784.68 39.08
5 26367.73 38.75
6 30390.79 44.47
7 29134.53 42.4
8 29691.54 43.02
9 28359.39 40.4
10 27561.3 38.23
11 26292.8 36.46
12 24921.42 34.5
2003年各月上证所月度A股平均市盈率
月份 月末市价总值 月末平均市盈率
(亿元)
1 27789.98 37.92
2 28067.34 38.2
3 28122.77 38.2
4 28433.65 38.53
5 29421 38.28
6 27832.56 36.11
7 27902.85 35.78
8 27083.36 34.37
9 26282.55 32.97
10 26012.76 32.51
11 27333.16 34
12 29400.65 36.64
2004年各月上证所月度A股平均市盈率
月份 月末市价总值 月末平均市盈率
(亿元)
1 31311.1 38.91
2 32995.4 40.89
3 34442.98 42.49
4 31661.63 38.95
5 30878.95 28.73
6 28011.9 26.65
7 27903.98 26.49
8 27127.72 25.68
9 28200.99 26.75
10 26712.03 25.34
11 27185.07 25.69
12 25714.07 24.29
2005年各月上证所月度A股平均市盈率
月份 月末市价总值 月末平均市盈率
(亿元)
1 24197.84 22.87
2 26646.51 24.99
3 24086.62 22.63
4 23617.35 22.28
5 21863.1 15.66
6 22233.41 15.98
7 22310.52 16.05
8 23556.64 16.92
9 23372.06 16.78
10 21950.15 15.72
11 21832.6 15.63
12 22856.07 16.38
2006年各月上证所月度A股平均市盈率
月份 月末市价总值 月末平均市盈率
(亿元)
1 24564.4 17.61
2 25171.97 18
3 24791.28 17.72
4 26820.64 19.42
5 30352.15 19.69
6 30741.26 19.91
7 34943.16 20.03
8 36528.15 20.38
9 38545.08 21.41
10 47843.36 22.86
11 54777.81 26.13
12 71117.95 33.38
2007年各月上证所月度A股平均市盈率
月份 月末市价总值 月末平均市盈率
(亿元)
1 83484.61 38.36
2 87865.2 39.62
3 99621.45 44.36
4 123592.59 53.33
5 135934.29 43.42
6 127945 42.74
7 152554.73 50.59
8 178549.93 59.24
9 195147.66 63.74
10 223604.16 69.64
11 241413.06 53.79
12 268497.27 59.24
2008年各月上证所月度A股平均市盈率
月份 月末市价总值 月末平均市盈率
(亿元)
1 224268.6 49.4
2 224740.28 49.21
3 180455.44 39.45
4 193829.85 42.06
5 180409.12 25.89
6 143795.11 20.64
7 145955.48 20.93
8 126514.5 18.13
9 121164.86 18.68
10 91419.32 14.09
11 98792.46 15.23
12 96875.31 14.86
2009年各月上证所月度A股平均市盈率
月份 月末市价总值 月末平均市盈率
(亿元)
1 106054.88 16.26
2 111178.39 17.01
3 126720.61 19.37
4 132407.92 20.21

抱歉!评论已关闭.