现在的位置: 首页 > 综合 > 正文

innodb相关的状态变量

2013年08月29日 ⁄ 综合 ⁄ 共 1916字 ⁄ 字号 评论关闭

| Innodb_buffer_pool_pages_data | 496 |包含数据的页数(脏或干净)。
| Innodb_buffer_pool_pages_dirty | 5 |当前的脏页数
| Innodb_buffer_pool_pages_flushed | 1182773 |已经flush的页面数
| Innodb_buffer_pool_pages_free | 0 |空页数
| Innodb_buffer_pool_pages_misc | 16 |优先用作管理的页数
| Innodb_buffer_pool_pages_total | 512 |总页数
| Innodb_buffer_pool_read_ahead_rnd | 515979 |随机预读的次数(读大部分数据时)
| Innodb_buffer_pool_read_ahead_seq | 3408867 |顺序预读的次数(全表扫描时)
| Innodb_buffer_pool_read_requests | 10760142502 |InnoDB已经完成的逻辑读请求数
| Innodb_buffer_pool_reads | 6912521 |从磁盘上一页一页的读取的页数,从缓冲池中读取页面, 但缓冲池里面没有, 就会从磁盘读取
| Innodb_buffer_pool_wait_free | 0 |缓冲池等待空闲页的次数, 当需要空闲块而系统中没有时, 就会等待空闲页面
| Innodb_buffer_pool_write_requests | 8136890 |缓冲池总共发出的写请求次数
| Innodb_data_fsyncs | 1457304 |fsync()操作数
| Innodb_data_pending_fsyncs | 0 |innodb当前等待的fsync次数
| Innodb_data_pending_reads | 0 |innodb当前等待的读的次数
| Innodb_data_pending_writes | 0 |innodb当前等待的写的次数
| Innodb_data_read | 1009745694720 |总共读入的字节数
| Innodb_data_reads | 11756800 |innodb完成的读的次数
| Innodb_data_writes | 2308122 |innodb完成的写的次数
| Innodb_data_written | 40737600000 | 总共写出的字节数
| Innodb_dblwr_pages_written | 1182773 |双写已经写好的页数
| Innodb_dblwr_writes | 76828 |已经执行的双写操作数量
| Innodb_log_waits | 10 |因为日志缓冲区太小,我们在继续前必须先等待对它清空
| Innodb_log_write_requests | 2979109 |日志写请求数
| Innodb_log_writes | 1252587 |向日志文件的物理写数量
| Innodb_os_log_fsyncs | 1304054 |向日志文件完成的fsync()写数量
| Innodb_os_log_pending_fsyncs | 0 |挂起的日志文件fsync()操作数量。
| Innodb_os_log_pending_writes | 0 |挂起的日志文件写操作。
| Innodb_os_log_written | 1954254848 |写入日志文件的字节数
| Innodb_page_size | 16384 |编译的InnoDB页大小(默认16KB)
| Innodb_pages_created | 58540 |创建的页数
| Innodb_pages_read | 61630057 |从buffer_pool中读取的页数
| Innodb_pages_written | 1182773 |写入的页数
| Innodb_row_lock_current_waits | 0 |当前等待的待锁定的行数
| Innodb_row_lock_time | 595899 |行锁定花费的总时间,单位毫秒
| Innodb_row_lock_time_avg | 54  |行锁定的平均时间
| Innodb_row_lock_time_max | 7241 |行锁定的最长时间
| Innodb_row_lock_waits | 11032 |一行锁定必须等待的时间数
| Innodb_rows_deleted | 7199 |删除
| Innodb_rows_inserted | 736893 |插入
| Innodb_rows_read | 10400853035 |从InnoDB表读取的行数
| Innodb_rows_updated | 932768 |更新

抱歉!评论已关闭.