现在的位置: 首页 > 综合 > 正文

2012.4.6

2013年09月01日 ⁄ 综合 ⁄ 共 411字 ⁄ 字号 评论关闭

涨停 12只,7只接近涨停

跌停没有,最大跌幅5.8

领涨

1 环保行业 2.66% 巴安水务 10.01%
2 自行车 2.36% 中路股份 3.59%
3 陶瓷行业 2.10% 斯 米 克 10.02%
4 石油行业 1.68% 东华能源 5.46%
5 综合行业 1.64% 新潮实业 10.07%
6 建筑建材 1.51% 洪涛股份 6.73%
7 次新股 1.36% 鞍重股份 6.92%
8 酿酒行业 1.34% 海南椰岛 5.53%

领跌

1 船舶制造 -0.39% 中国重工 -1.03%
2 印刷包装 -0.19% 省广股份 -5.80%
3 飞机制造 -0.16% 北斗星通 -1.83%
4 纺织机械 -0.16% 上工申贝 -2.21%
5 家具行业 -0.08% 威华股份 -3.10%
6 化纤行业 0.05% ST海龙 -5.06%
7 公路桥梁 0.17% 赣粤高速 -0.52%
8 仪器仪表 0.20% 新时达 -3.52%

领涨股追踪

渤海物流 000889  继续涨停

新海股份 002120  继续涨停

启明星辰 002439   -3.09

维维股份 600300  +3.08

抱歉!评论已关闭.