现在的位置: 首页 > 综合 > 正文

基于遗传算法的新安江模型参数优化率定(一)

2014年10月07日 ⁄ 综合 ⁄ 共 8298字 ⁄ 字号 评论关闭

 文章转自:http://blog.csdn.net/superwen_go/article/details/7669394

1参数率定选用的流域

1.1流域概况

竹溪坡流域慨况及暴雨洪水一般特性:

竹溪坡流域位于湖南资水支流伊溪的上游,集水面积686km2,属山区,河长49km,干流坡降2.42‰。流域内有三个雨量站,即竹溪坡、梅城、黄柏界,流域出口设有竹溪坡水文站,具有较长期的实测雨量、流量资料。流域概况见图1。

该流域属东亚季风副热带暖湿气候,夏季炎热多雨,冬季寒冷干燥。该流域是湖南省著明的暴雨高值区,多年平均年雨量为1400mm~1800mm,多年平均最大24h暴雨为100~130mm,梅城24h暴雨竟达423.1mm(1955年8月26日)。年内降雨量主要集中在4~8月,尤以5、6两月最大。一次洪水历时可达7~8天,洪水过程线形状有明显的季节变化规律,一般7月中旬以前多为峰高量大的复峰,7月中旬以后多为峰高量小的单峰。

竹溪坡流域是常见的暴雨中心区,做好该流域的暴雨洪水预报,对于防治、减轻资水流域下游地区洪水灾害具有重要意义。


 

1.2流域暴雨洪水场次资料

1.2.1  流域水文气象资料的收集与审查

熟悉竹溪坡流域的自然地理情况,广泛收集有关水文气象资料。对资料进行可靠性、一致性、代表性审查。本课程设计的预报方案可不进行此项工作。

1.2.2  竹溪坡流域暴雨洪水场次资料整理

1989年竹溪坡、梅城、黄柏界雨量站的时段雨量数据(设面平均雨量可采用算术平均法计算)以及竹溪坡1989年流量过程由数据文件“infile_3P_Qo.txt”提供。洪水与暴雨场次的大致划分如表1所示。



表1     资水支流竹溪坡站次洪水统计表                 径流深单位:mm

NO

洪号

流量起止时间

起止流量

洪峰

峰现时间

雨量起止时间

径流深

1

89412

4.11.02-4.19.02

10    11

 

 

4.11.02-4.19.02

 

2

89419

4.19.02-4.28.02

11    16

 

 

4.19.02-4.27.20

 

3

89428

4.28.02-5.07.14

16    14

 

 

4.28.02-5.07.14

 

4

89507

5.07.14-5.25.20

14     9

 

 

5.07.14-5.25.20

 

5

89628

6.28.08-7.11.20

9      9

 

 

6.28.08-7.09.08

 

1989年雨量流量数据(数据文件“infile_3P_Qo.txt”就是来自此表,记录了三个雨量站和流域流量的数据
(开始)时 (终止)时 竹溪坡雨量 梅城雨量 黄柏界雨量 竹溪坡流量
4 1 2 8 0 0 0 11.6
4 1 8 14 0 0 0 11.6
4 1 14 20 0 0 0 10.39
4 1 20 2 0.1 0 0 9.18
4 2 2 8 1.7 0.3 0.3 7.96
4 2 8 14 0 0 0 6.75
4 2 14 20 0 0.9 0.9 7.71
4 2 20 2 3.2 2.9 2.9 8.68
4 3 2 8 14.2 18 18 9.64
4 3 8 14 2.1 3.7 3.7 10.6
4 3 14 20 1.5 0.1 0.1 14.3
4 3 20 2 1.1 0.1 0.1 18
4 4 2 8 1.5 1.2 1.2 21.7
4 4 8 14 0.8 0 0 25.4
4 4 14 20 2.1 0 0 23.73
4 4 20 2 0.7 0.5 0.5 22.05
4 5 2 8 0 0 0 20.38
4 5 8 14 0 0 0 18.7
4 5 14 20 0 0 0 17.35
4 5 20 2 0 0.1 0.1 16
4 6 2 8 0.3 0.3 0.3 14.65
4 6 8 14 0 0 0 13.3
4 6 14 20 0 0 0 12.5
4 6 20 2 0 0 0 11.7
4 7 2 8 0 0 0 10.9
4 7 8 14 0 0 0 10.1
4 7 14 20 0 0 0 9.62
4 7 20 2 0.9 1.8 1.8 9.14
4 8 2 8 0 0 0 8.65
4 8 8 14 0 0 0 8.17
4 8 14 20 0 0 0 8.05
4 8 20 2 0 0 0 7.93
4 9 2 8 0 0 0 7.82
4 9 8 14 0 0 0 7.7
4 9 14 20 0 0 0 7.24
4 9 20 2 0 0 0 6.77
4 10 2 8 0 0 0 6.31
4 10 8 14 0 0 0 5.85
4 10 14 20 0 0.6 0.6 6.3
4 10 20 2 26.5 18.4 18.4 6.3
4 11 2 8 42.5 18.1 18.1 9.6
4 11 8 14 8.1 8.5 8.5 106
4 11 14 20 9.4 10.6 10.6 242
4 11 20 2 7 5.7 5.7 195
4 12 2 8 6.1 2.3 2.3 171
4 12 8 14 16.1 12.8 12.8 120
4 12 14 20 26.6 13.3 13.3 126
4 12 20 2 28.5 23.5 23.5 248.6
4 13 2 8 4.9 6.9 6.9 510
4 13 8 14 0 0 0 406
4 13 14 20 0 0 0 242
4 13 20 2 0 0 0 132.49
4 14 2 8 0 0.4 0.4 89.28
4 14 8 14 0 0 0 69.7
4 14 14 20 0 0 0 55
4 14 20 2 0 0.3 0.3 40.87
4 15 2 8 0 0.9 0.9 34.67
4 15 8 14 0 0 0 35.6
4 15 14 20 0 0 0 31.28
4 15 20 2 0 0 0 24.32
4 16 2 8 0 0 0 21.42
4 16 8 14 0 0 0 23.7
4 16 14 20 0 0 0 21.95
4 16 20 2 0 0 0 20.2
4 17 2 8 0.2 0.1 0.1 19.8
4 17 8 14 0.3 0.1 0.1 19.4
4 17 14 20 0 0 0 18.75
4 17 20 2 0 0 0 14.64
4 18 2 8 0 0.1 0.1 16.1
4 18 8 14 0.2 0 0 17.9
4 18 14 20 0 0 0 16.85
4 18 20 2 0 0 0 13.06
4 19 2 8 2.7 0 0 10.95
4 19 8 14 27.6 31.1 31.1 15.2
4 19 14 20 0.4 1.1 1.1 31.7
4 19 20 2 0 0 0 116
4 20 2 8 0.2 0 0 78.8
4 20 8 14 0.2 7.7 7.7 57.4
4 20 14 20 4.9 0.6 0.6 48.23
4 20 20 2 1.5 0.1 0.1 42.17
4 21 2 8 14.5 4.2 4.2 39.68
4 21 8 14 27 26.1 26.1 40.8
4 21 14 20 23.2 12.2 12.2 205.75
4 21 20 2 3.3 0 0 346.5
4 22 2 8 0 0 0 203.8
4 22 8 14 0 0.9 0.9 191
4 22 14 20 0 0 0 88.53
4 22 20 2 0 0.2 0.2 64.33
4 23 2 8 0.5 0.6 0.6 52.73
4 23 8 14 0 0 0 47.5
4 23 14 20 0 0.3 0.3 41.54
4 23 20 2 0 0 0 35.59
4 24 2 8 0 0 0 31.36
4 24 8 14 0 0 0 28
4 24 14 20 0.3 0 0 26.19
4 24 20 2 0 1.8 1.8 24.74
4 25 2 8 1 0.7 0.7 23.73
4 25 8 14 0.1 0 0 22.8
4 25 14 20 0 0 0 21.34
4 25 20 2 0 0 0 19.89
4 26 2 8 0 0 0 19.12
4 26 8 14 0 0 0 18.7
4 26 14 20 0 0.2 0.2 18.01
4 26 20 2 0 0.2 0.2 17.32
4 27 2 8 0 0 0 17.2
4 27 8 14 0 0 0 17.2
4 27 14 20 0 0 0 16.85
4 27 20 2 0.5 0 0 16.5
4 28 2 8 24.4 0.9 0.9 15.92
4 28 8 14 12.9 13.3 13.3 17.9
4 28 14 20 0.6 2 2 25.79
4 28 20 2 17.3 14.8 14.8 30.7
4 29 2 8 31.3 10.9 10.9 33.6
4 29 8 14 7 3.6 3.6 169
4 29 14 20 5.5 0.7 0.7 206.14
4 29 20 2 0.8 0 0 153
4 30 2 8 3 1.7 1.7 99.86
4 30 8 14 5.1 0.9 0.9 105
4 30 14 20 10.8 10.1 10.1 93.54
4 30 20 2 3 3.3 3.3 69.28
5 1 2 8 0.3 0.1 0.1 86.4
5 1 8 14 0 0 0 86.4
5 1 14 20 0 0 0 104.18
5 1 20 2 0.5 3.6 3.6 60
5 2 2 8 0 0 0 52.64
5 2 8 14 0 0 0 78.4
5 2 14 20 0 0 0 43.5
5 2 20 2 0 0 0 35.27
5 3 2 8 0 0 0 32.22
5 3 8 14 0 0 0 30.2
5 3 14 20 0 0 0 27.8
5 3 20 2 0 0 0 25.4
5 4 2 8 0 0 0 24.2
5 4 8 14 0 0 0 23
5 4 14 20 0 0 0 22.08
5 4 20 2 0 0 0 21.15
5 5 2 8 0 0 0 20.22
5 5 8 14 0 0 0 19.3
5 5 14 20 0 0 0 18.6
5 5 20 2 0 0 0 17.9
5 6 2 8 0 0 0 17.2
5 6 8 14 0 0 0 16.5
5 6 14 20 0 0 0 15.69
5 6 20 2 0 0 0 14.87
5 7 2 8 0 0 0 14.6
5 7 8 14 0.1 3.8 3.8 14.6
5 7 14 20 2.7 2.1 2.1 14.13
5 7 20 2 0.7 1.5 1.5 14.85
5 8 2 8 12.2 4.4 4.4 16.33
5 8 8 14 1.7 5.9 5.9 21.5
5 8 14 20 12.9 6.4 6.4 25.4
5 8 20 2 0.1 0 0 34.83
5 9 2 8 0 0 0 54.04
5 9 8 14 0.2 3.6 3.6 43.5
5 9 14 20 0.6 0.7 0.7 38.43
5 9 20 2 0 0 0 34.9
5 10 2 8 0 0 0 32.55
5 10 8 14 0 0 0 30.2
5 10 14 20 10 3.5 3.5 27.8
5 10 20 2 9.7 11.4 11.4 25.4
5 11 2 8 3.3 6 6 122.67
5 11 8 14 0.2 0.1 0.1 110
5 11 14 20 0 0 0 85.69
5 11 20 2 0.1 0 0 68.68
5 12 2 8 7.4 0 0 53.25
5 12 8 14 3.3 0.1 0.1 47
5 12 14 20 11.6 3.8 3.8 42.82
5 12 20 2 0.3 0.1 0.1 73.4
5 13 2 8 0 0 0 66.58
5 13 8 14 0 0 0 55.8
5 13 14 20 0 0 0 49.4
5 13 20 2 0 0 0 43
5 14 2 8 0 0 0 36.6
5 14 8 14 0 0 0 30.2
5 14 14 20 0 0 0 28.4
5 14 20 2 0 0 0 26.6
5 15 2 8 0 0 0 24.8
5 15 8 14 9.3 7.8 7.8 23
5 15 14 20 12.2 13.3 13.3 24.37
5 15 20 2 0.1 0 0 38.34
5 16 2 8 0.3 0.3 0.3 55.8
5 16 8 14 0 0 0 47
5 16 14 20 0 0 0 41.45
5 16 20 2 0 0 0 35.9
5 17 2 8 0 0 0 32.6
5 17 8 14 0 0 0 29.3
5 17 14 20 0 0 0 27.35
5 17 20 2 0 0 0 25.4
5 18 2 8 0 0 0 23.45
5 18 8 14 0 0 0 21.5
5 18 14 20 0 0 0 20.07
5 18 20 2 0 0 0 18.63
5 19 2 8 0 0 0 17.2
5 19 8 14 0 0 0 15.55
5 19 14 20 0 0 0 13.9
5 19 20 2 0 0 0 13.7
5 20 2 8 0 0 0 13.5
5 20 8 14 0 0 0 13.3
5 20 14 20 0 0 0 13.3
5 20 20 2 0 0 0 13.3
5 21 2 8 0.2 0 0 12.82
5 21 8 14 0 0 0 11.4
5 21 14 20 1.4 0 0 12
5 21 20 2 1 0.1 0.1 12.6
5 22 2 8 5.7 3.3 3.3 13.2
5 22 8 14 4.2 0.3 0.3 13.9
5 22 14 20 0.1 0 0 13.53
5 22 20 2 0 0 0 13.65
5 23 2 8 0 0 0 13.78
5 23 8 14 0 0 0 13.9
5 23 14 20 0 0 0 13.15
5 23 20 2 0 0 0 12.4
5 24 2 8 0 0 0 11.65
5 24 8 14 0 0 0 10.9
5 24 14 20 0 0 0 10.75
5 24 20 2 0 0 0 10.6
5 25 2 8 0 0 0 10.45
5 25 8 14 0 0 0 10.3
5 25 14 20 0 0 0 9.76
5 25 20 2 0 0 0 9.43
5 26 2 8 0 0 0 9.1
5 26 8 14 0 0 0 8.77
5 26 14 20 0.5 0 0 8.65
5 26 20 2 0.2 0.1 0.1 8.52
5 27 2 8 0 0 0 8.4
5 27 8 14 0 0 0 8.27
5 27 14 20 0 0.1 0.1 8.4
5 27 20 2 2.7 1.5 1.5 8.52
5 28 2 8 8.2 4.9 4.9 8.65
5 28 8 14 2.6 1.2 1.2 8.77
5 28 14 20 0.4 1.8 1.8 9.3
5 28 20 2 0 0 0 9.84
5 29 2 8 0.1 0 0 10.37
5 29 8 14 0 0 0 10.9
5 29 14 20 1.6 2.7 2.7 10.9
5 29 20 2 1.1 3.4 3.4 10.9
5 30 2 8 0 0 0 10.9
5 30 8 14 0 0 0 10.9
5 30 14 20 0 0 0 10.37
5 30 20 2 0 0 0 9.84
5 31 2 8 0 0 0 9.3
5 31 8 14 0 0 0 8.77
5 31 14 20 0 0 0 8.65
5 31 20 2 0 0 0 8.52
6 1 2 8 0 0 0 8.4
6 1 8 14 0 0 0 8.27
6 1 14 20 0 0 0 8.15
6 1 20 2 0 0 0 8.03
6 2 2 8 0 0 0 7.91
6 2 8 14 0 2.8 2.8 7.79
6 2 14 20 10.2 9.7 9.7 7.79
6 2 20 2 0.3 0 0 7.79
6 3 2 8 1.1 0.3 0.3 7.79
6 3 8 14 0 0 0 7.79
6 3 14 20 0.1 0.1 0.1 8.15
6 3 20 2 0 0 0 8.51
6 4 2 8 10.4 19.7 19.7 8.88
6 4 8 14 0 0.1 0.1 9.24
6 4 14 20 0 0 0 9.95
6 4 20 2 0 0 0 10.67
6 5 2 8 0 0 0 11.39
6 5 8 14 0 0 0 12.1
6 5 14 20 0 2.9 2.9 11.39
6 5 20 2 0 0 0 10.67
6 6 2 8 0 0.1 0.1 9.95
6 6 8 14 0 0 0 9.24
6 6 14 20 0 0.4 0.4 8.88
6 6 20 2 0 0 0 8.51
6 7 2 8 0 0 0 8.15
6 7 8 14 0 0 0 7.79
6 7 14 20 0 0 0 7.55
6 7 20 2 0 0 0 7.32
6 8 2 8 0 0 0 7.09
6 8 8 14 1 0 0 6.85
6 8 14 20 0 0 0 6.97
6 8 20 2 1.2 0.8 0.8 7.08
6 9 2 8 0.4 37.5 37.5 7.19
6 9 8 14 0.2 0 0 7.31
6 9 14 20 0.2 0 0 7.68
6 9 20 2 0.4 0 0 8.04
6 10 2 8 0.2 0 0 8.41
6 10 8 14 0 5.4 5.4 8.77
6 10 14 20 0 0 0 8.65
6 10 20 2 0 0 0 8.52
6 11 2 8 0 3.1 3.1 8.4
6 11 8 14 0 0 0 8.27
6 11 14 20 0 0 0 8.27
6 11 20 2 0 0 0 8.27
6 12 2 8 0 0 0 8.27
6 12 8 14 0 0 0 8.27
6 12 14 20 0 0 0 7.92
6 12 20 2 0 0 0 7.56
6 13 2 8 0 0 0 7.2
6 13 8 14 0 0 0 6.85
6 13 14 20 0 0 0 6.62
6 13 20 2 0 0 0 6.39
6 14 2 8 0 0 0 6.16
6 14 8 14 0 0 0 5.93
6 14 14 20 6.6 6.8 6.8 6.02
6 14 20 2 0.2 0.1 0.1 6.11
6 15 2 8 0 0 0 6.21
6 15 8 14 0 0 0 6.3
6 15 14 20 8.9 0.5 0.5 7.79
6 15 20 2 0 0 0 7.79
6 16 2 8 0.1 0 0 7.79
6 16 8 14 0.1 0 0 7.79
6 16 14 20 9.6 0.8 0.8 8.42
6 16 20 2 1.9 0.9 0.9 9.05
6 17 2 8 0.7 0 0 9.67
6 17 8 14 0.4 0 0 10.3
6 17 14 20 3.3 0.1 0.1 12.2
6 17 20 2 11 7.5 7.5 14.1
6 18 2 8 13.9 5.3 5.3 16
6 18 8 14 7.6 21.7 21.7 17.9
6 18 14 20 3.4 1.5 1.5 42.42
6 18 20 2 0.1 0.1 0.1 70.23
6 19 2 8 0.1 0 0 49.91
6 19 8 14 0 0 0 38
6 19 14 20 0 0.2 0.2 33.5
6 19 20 2 0 0.1 0.1 29
6 20 2 8 0 0 0 24.5
6 20 8 14 0 0 0 20
6 20 14 20 0 0 0 18.8
6 20 20 2 0 0 0 17.6
6 21 2 8 0 0 0 16.4
6 21 8 14 3.3 0 0 15.2
6 21 14 20 2.5 0 0 14.88
6 21 20 2 5.7 1.2 1.2 14.55
6 22 2 8 4.4 0.3 0.3 14.22
6 22 8 14 3.6 0.4 0.4 13.9
6 22 14 20 1.3 0.2 0.2 14.38
6 22 20 2 0 0 0 14.85
6 23 2 8 0 0 0 15.32
6 23 8 14 0 0 0 15.8
6 23 14 20 0 0 0 15.02
6 23 20 2 0 0 0 14.25
6 24 2 8 0 0 0 13.48
6 24 8 14 0 0 0 12.7
6 24 14 20 0 0 0 11.97
6 24 20 2 0 0 0 11.23
6 25 2 8 0 0 0 10.49
6 25 8 14 0 0 0 9.76
6 25 14 20 0 0 0 9.51
6 25 20 2 0 0 0 9.27
6 26 2 8 0 0 0 9.02
6 26 8 14 0 0 0 8.77
6 26 14 20 0.1 0 0 8.53
6 26 20 2 0 0 0 8.28
6 27 2 8 0 0 0 8.03
6 27 8 14 0 0 0 7.79
6 27 14 20 4.7 5.4 5.4 8.03
6 27 20 2 0 0.2 0.2 8.27
6 28 2 8 0 0.5 0.5 9.15
6 28 8 14 0 12.6 12.6 9.24
6 28 14 20 8.1 11.4 11.4 10.06
6 28 20 2 1.3 17.1 17.1 10.65
6 29 2 8 16.8 28.9 28.9 24.59
6 29 8 14 18.8 11.6 11.6 97.67
6 29 14 20 1.6 6.9 6.9 220
6 29 20 2 0.4 1.1 1.1 204
6 30 2 8 0.1 1.6 1.6 123.86
6 30 8 14 0.9 3.2 3.2 89.6
6 30 14 20 0.3 1.4 1.4 68.83
6 30 20 2 0.4 1.3 1.3 59.98
7 1 2 8 2.3 1.7 1.7 70.3
7 1 8 14 2 1.3 1.3 67.3
7 1 14 20 0 0 0 63.8
7 1 20 2 1.7 1.1 1.1 60.29
7 2 2 8 7.9 9.8 9.8 34
7 2 8 14 1.1 0.5 0.5 32
7 2 14 20 0.1 1.9 1.9 75.02
7 2 20 2 0.3 1.9 1.9 67.73
7 3 2 8 13 21.6 21.6 62.58
7 3 8 14 30.8 25.8 25.8 51.9
7 3 14 20 12 11.7 11.7 213.25
7 3 20 2 0.6 0.1 0.1 475
7 4 2 8 0 0 0 366.5
7 4 8 14 0 0 0 239
7 4 14 20 0 0 0 100.95
7 4 20 2 0 0 0 80.99
7 5 2 8 0 0 0 64.37
7 5 8 14 0 0 0 55.8
7 5 14 20 0 0 0 48.73
7 5 20 2 0 0 0 32.2
7 6 2 8 0 0 0 28
7 6 8 14 0 0 0 23.8
7 6 14 20 0 0 0 22.67
7 6 20 2 0 0 0 21.02
7 7 2 8 0 0 0 19.11
7 7 8 14 0 0 0 17.2
7 7 14 20 0 0 0 16
7 7 20 2 0 0 0 15.06
7 8 2 8 0 0 0 14.18
7 8 8 14 0 0 0 13.3
7 8 14 20 0 0 0 12.73
7 8 20 2 0 0 0 12.16
7 9 2 8 0 0 0 11.59
7 9 8 14 0 0 0 10.3
7 9 14 20 0 0 0 9.9
7 9 20 2 0 0 0 9.76
7 10 2 8 0 0 0 9.76
7 10 8 14 0 0 0 9.76
7 10 14 20 0 0 0 9.51
7 10 20 2 0 0 0 9.27
7 11 2 8 0 0 0 9.02
7 11 8 14 0 0 0 8.77
7 11 14 20 0 0 0 8.89
7 11 20 2 0 0 0 9.01
7 12 2 8 0 0 0 9.12
7 12 8 14 0.3 4.6 4.6 9.24
7 12 14 20 0.3 0.1 0.1 9.78
7 12 20 2 0.3 0.3 0.3 10.32
7 13 2 8 0 0 0 10.86
7 13 8 14 0 0 0 11.4
7 13 14 20 1.3 0.8 0.8 11.27
7 13 20 2 0 0 0 11.15
7 14 2 8 0 0 0 11.02
7 14 8 14 0 0 0 10.9
7 14 14 20 0 0 0 10.37
7 14 20 2 0 0 0 9.84
7 15 2 8 0 0 0 9.3
7 15 8 14 0 0 0 8.77
7 15 14 20 0 0 0 8.41
7 15 20 2 0 0 0 8.04
7 16 2 8 0 0 0 7.68
7 16 8 14 0 0 0 7.31
7 16 14 20 0 0 0 7.19
7 16 20 2 0 0 0 7.08
7 17 2 8 0 0 0 6.97
7 17 8 14 0 0 0 6.85
7 17 14 20 0 0 0 6.31
7 17 20 2 0 0 0 5.76
7 18 2 8 0 0 0 5.22
7 18 8 14 0 0 0 4.68
7 18 14 20 0 0 0 4.68
7 18 20 2 0 0 0 4.68
7 19 2 8 0 0 0 4.68
7 19 8 14 0 0 0 4.68
7 19 14 20 0 0 0 4.39
7 19 20 2 0 0 0 4.11
7 20 2 8 0 0 0 3.82
7 20 8 14 0 0 0 3.54
7 20 14 20 0 0 0 3.63
7 20 20 2 0 0 0 3.72
7 21 2 8 0 0 0 3.82
7 21 8 14 0 0 0 3.91
7 21 14 20 0 0 0 3.91
7 21 20 2 0 0 0 3.91
7 22 2 8 0 0 0 3.91
7 22 8 14 0 0 0 3.91
7 22 14 20 0 0 0 3.91
7 22 20 2 0 0 0 3.91
7 23 2 8 0 0 0 3.91
7 23 8 14 0 0 0 3.91
7 23 14 20 0 0 0 3.91
7 23 20 2 0 0 0 3.91
7 24 2 8 0 0 0 3.91
7 24 8 14 0 0 0 3.91
7 24 14 20 0 0 0 3.91
7 24 20 2 0 0 0 3.91
7 25 2 8 0 0 0 3.91
7 25 8 14 0 0 0 3.91
7 25 14 20 0 0 0 4.01
7 25 20 2 0 0 0 4.1
7 26 2 8 0 0 0 4.2
7 26 8 14 1.3 4.1 4.1 4.29
7 26 14 20 5.2 2 2 5.41
7 26 20 2 5.1 2.4 2.4 6.53
7 27 2 8 12 10.9 10.9 7.65
7 27 8 14 23 20 20 8.77
7 27 14 20 25.5 8.1 8.1 18.71
7 27 20 2 23.5 5.6 5.6 28.11
7 28 2 8 12.9 2 2 34.78
7 28 8 14 0.1 0 0 37
7 28 14 20 0 0 0 31.4
7 28 20 2 0 0 0 25.8
7 29 2 8 0 0 0 20.2
7 29 8 14 0 0 0 14.6
7 29 14 20 0 0 0 13.14
7 29 20 2 0 0 0 11.69
7 30 2 8 0 0 0 10.23
7 30 8 14 0 0 0 8.77
7 30 14 20 0 0 0 8.41
7 30 20 2 0 0 0 8.04
7 31 2 8 0 0 0 7.68

抱歉!评论已关闭.